A 6 Golfklubb
- Telephone
- +46-36308130
- info@a6gk.se
- Website
- https://www.a6gk.se
Scorecard
Course
White
CR: 73.6 / SR: 135
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 6 | 16 | 2 | 4 | 14 | 8 | 10 | 18 | 12 | |
Total Par: 71 |
Yellow
CR: 71.8 / SR: 133
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 6 | 16 | 2 | 4 | 14 | 8 | 10 | 18 | 12 | |
Total Par: 71 |
Blue
CR: 70.3 / SR: 127
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 6 | 16 | 2 | 4 | 14 | 8 | 10 | 18 | 12 | |
Total Par: 71 |
Red
CR: 67.3 / SR: 121
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 6 | 16 | 2 | 4 | 14 | 8 | 10 | 18 | 12 | |
Total Par: 71 |
Yellow
CR: 77.2 / SR: 143
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 6 | 16 | 2 | 4 | 14 | 8 | 10 | 18 | 12 | |
Total Par: 71 |
Blue
CR: 75.4 / SR: 139
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 6 | 16 | 2 | 4 | 14 | 8 | 10 | 18 | 12 | |
Total Par: 71 |
Red
CR: 71.7 / SR: 131
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 6 | 16 | 2 | 4 | 14 | 8 | 10 | 18 | 12 | |
Total Par: 71 |
Orange
CR: 66.5 / SR: 120
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 6 | 16 | 2 | 4 | 14 | 8 | 10 | 18 | 12 | |
Total Par: 71 |
White
CR: 73.0 / SR: 132
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 5 | 15 | 1 | 3 | 13 | 7 | 9 | 17 | 11 | |
Total Par: 72 |
Yellow
CR: 71.2 / SR: 129
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 5 | 15 | 1 | 3 | 13 | 7 | 9 | 17 | 11 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 70.0 / SR: 126
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 5 | 15 | 1 | 3 | 13 | 7 | 9 | 17 | 11 | |
Total Par: 72 |
Red
CR: 66.3 / SR: 119
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 5 | 15 | 1 | 3 | 13 | 7 | 9 | 17 | 11 | |
Total Par: 72 |
Yellow
CR: 77.4 / SR: 134
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 5 | 15 | 1 | 3 | 13 | 7 | 9 | 17 | 11 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 76.0 / SR: 131
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 5 | 15 | 1 | 3 | 13 | 7 | 9 | 17 | 11 | |
Total Par: 72 |
Red
CR: 71.4 / SR: 123
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 5 | 15 | 1 | 3 | 13 | 7 | 9 | 17 | 11 | |
Total Par: 72 |
Orange
CR: 66.3 / SR: 111
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 5 | 15 | 1 | 3 | 13 | 7 | 9 | 17 | 11 | |
Total Par: 72 |
White
CR: 72.7 / SR: 135
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | |
Total Par: 71 |
Yellow
CR: 70.9 / SR: 132
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | |
Total Par: 71 |
Blue
CR: 69.0 / SR: 128
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | |
Total Par: 71 |
Red
CR: 66.5 / SR: 122
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | |
Total Par: 71 |
Yellow
CR: 77.2 / SR: 136
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | |
Total Par: 71 |
Blue
CR: 74.8 / SR: 131
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | |
Total Par: 71 |
Red
CR: 71.6 / SR: 126
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | |
Total Par: 71 |
Orange
CR: 66.7 / SR: 113
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | 4 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 35 |
Hcp | 11 | 7 | 3 | 17 | 13 | 1 | 5 | 15 | 9 | |
Total Par: 71 |