Gogarburn Golf Club
Scorekaart
Baan
White
CR: 64.4 / SR: 111
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 |
Hcp | 4 | 8 | 17 | 9 | 13 | 5 | 12 | 16 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 |
Hcp | 3 | 7 | 18 | 10 | 14 | 6 | 11 | 15 | 2 | |
Totaal Par: 66 |
Red
CR: 68.0 / SR: 121
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 33 |
Hcp | 4 | 8 | 17 | 9 | 13 | 5 | 12 | 16 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 |
Hcp | 3 | 7 | 18 | 10 | 14 | 6 | 11 | 15 | 2 | |
Totaal Par: 70 |