Golf-Club Main-Taunus

Wiesbaden-Delkenheim, Darmstadt, Hesse, Germany
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
White
CR: 36.4 / SR: 140
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Total Par: 37
Yellow
CR: 35.9 / SR: 139
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Total Par: 37
Blue
CR: 34.8 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Total Par: 37
Red
CR: 34.1 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 3 4 4 4 3 4 5 35
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Total Par: 35
Orange
CR: 32.5 / SR: 116
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Total Par: 33
Blue
CR: 37.9 / SR: 141
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Total Par: 37
Red
CR: 37.2 / SR: 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Total Par: 37
Orange
CR: 35.1 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Total Par: 37
White
CR: 72.8 / SR: 140
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 16 2 18 6 12 10 8 4 14
Total Par: 74
Yellow
CR: 71.8 / SR: 139
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 16 2 18 6 12 10 8 4 14
Total Par: 74
Blue
CR: 69.6 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 16 2 18 6 12 10 8 4 14
Total Par: 74
Red
CR: 68.2 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 3 4 4 4 3 4 5 35
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 3 4 4 4 3 4 5 35
Hcp 16 2 18 6 12 10 8 4 14
Total Par: 70
Orange
CR: 65.0 / SR: 116
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33
Hcp 16 2 18 6 12 10 8 4 14
Total Par: 66
Blue
CR: 75.8 / SR: 141
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 16 2 18 6 12 10 8 4 14
Total Par: 74
Red
CR: 74.4 / SR: 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 16 2 18 6 12 10 8 4 14
Total Par: 74
Orange
CR: 70.2 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 16 2 18 6 12 10 8 4 14
Total Par: 74
White
CR: 72.1 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 4 2 12 8 16 18 10 6 14
Total Par: 72
Yellow
CR: 70.6 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 4 2 12 8 16 18 10 6 14
Total Par: 72
Red
CR: 70.6 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 3 4 4 4 3 4 5 35
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 4 2 12 8 16 18 10 6 14
Total Par: 70
Blue
CR: 68.4 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 4 2 12 8 16 18 10 6 14
Total Par: 72
Orange
CR: 63.7 / SR: 113
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 3 4 3 4 4 33
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
Hcp 4 2 12 8 16 18 10 6 14
Total Par: 67
Blue
CR: 74.2 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 4 2 12 8 16 18 10 6 14
Total Par: 72
Red
CR: 72.9 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 4 2 12 8 16 18 10 6 14
Total Par: 72
Orange
CR: 68.6 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 3 4 5 37
Hcp 15 1 17 5 11 9 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 4 2 12 8 16 18 10 6 14
Total Par: 72
White
CR: 35.7 / SR: 126
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 3 1 11 7 15 17 9 5 13
Total Par: 35
Yellow
CR: 34.7 / SR: 130
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 3 1 11 7 15 17 9 5 13
Total Par: 35
Blue
CR: 33.6 / SR: 127
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 3 1 11 7 15 17 9 5 13
Total Par: 35
Red
CR: 33.0 / SR: 124
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
Hcp 3 1 11 7 15 17 9 5 13
Total Par: 34
Orange
CR: 31.2 / SR: 111
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
Hcp 3 1 11 7 15 17 9 5 13
Total Par: 34
Blue
CR: 36.3 / SR: 122
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 3 1 11 7 15 17 9 5 13
Total Par: 35
Red
CR: 35.7 / SR: 120
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 3 1 11 7 15 17 9 5 13
Total Par: 35
Orange
CR: 33.5 / SR: 121
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 3 1 11 7 15 17 9 5 13
Total Par: 35
White
CR: 71.4 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 3 1 11 7 15 17 9 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 4 2 12 8 16 18 10 6 14
Total Par: 70
Yellow
CR: 69.4 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 3 1 11 7 15 17 9 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 4 2 12 8 16 18 10 6 14
Total Par: 70
Blue
CR: 67.2 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 3 1 11 7 15 17 9 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 4 2 12 8 16 18 10 6 14
Total Par: 70
Red
CR: 66.0 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
Hcp 3 1 11 7 15 17 9 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
Hcp 4 2 12 8 16 18 10 6 14
Total Par: 68
Orange
CR: 62.4 / SR: 111
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
Hcp 3 1 11 7 15 17 9 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
Hcp 4 2 12 8 16 18 10 6 14
Total Par: 68
Blue
CR: 72.6 / SR: 122
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 3 1 11 7 15 17 9 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 4 2 12 8 16 18 10 6 14
Total Par: 70
Red
CR: 71.4 / SR: 120
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 3 1 11 7 15 17 9 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 4 2 12 8 16 18 10 6 14
Total Par: 70
Orange
CR: 67.0 / SR: 121
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 3 1 11 7 15 17 9 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 5 3 4 3 4 35
Hcp 4 2 12 8 16 18 10 6 14
Total Par: 70