Golfclub Bad Rappenau

Bad Rappenau, Heilbronn, Baden-Wũrttemberg, Duitsland
Golf4Holland Lidmaatschap - Bespaar tot 50% op greenfees en registreer je scores wereldwijd met gemak!

Scorekaart

M/V
Baan
Yellow
CR: 71.4 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 4 4 5 3 36
Hcp 9 17 5 1 7 3 11 13 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 4 4 3 35
Hcp 8 12 10 4 6 2 18 16 14
Totaal Par: 71
Red
CR: 73.0 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 4 4 5 3 36
Hcp 9 17 5 1 7 3 11 13 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 4 4 4 3 35
Hcp 8 12 10 4 6 2 18 16 14
Totaal Par: 71