Niddry Castle Golf Club
Scorecard
Course
White
CR: 69.4 / SR: 126
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 10 | 17 | 18 | 6 | 8 | 1 | 15 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 5 | 2 | 9 | 12 | 16 | 14 | 11 | 7 | 4 | |
Total Par: 70 |
Yellow
CR: 67.7 / SR: 123
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 10 | 17 | 18 | 6 | 8 | 1 | 15 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
Hcp | 5 | 2 | 9 | 12 | 16 | 14 | 11 | 7 | 4 | |
Total Par: 69 |
Red
CR: 69.8 / SR: 118
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 15 | 9 | 17 | 3 | 11 | 1 | 13 | 5 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 16 | 4 | 12 | 6 | 18 | 2 | 14 | |
Total Par: 71 |