St Melyd Golf Club
Scorekaart
Baan
White
CR: 68.4 / SR: 120
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 12 | 4 | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 18 | 10 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 |
Hcp | 3 | 5 | 13 | 17 | 1 | 7 | 11 | 15 | 9 | |
Totaal Par: 69 |
Yellow
CR: 67.3 / SR: 120
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 12 | 4 | 14 | 16 | 2 | 8 | 6 | 18 | 10 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 34 |
Hcp | 3 | 5 | 13 | 17 | 1 | 7 | 11 | 15 | 9 | |
Totaal Par: 69 |
Red
CR: 70.7 / SR: 118
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 10 | 8 | 4 | 16 | 6 | 14 | 2 | 18 | 12 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 37 |
Hcp | 1 | 7 | 5 | 15 | 11 | 13 | 3 | 17 | 9 | |
Totaal Par: 73 |