Ta Kang Shan Golf Course

Tianliao District, Kaohsiung City, Taiwan
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
Blue
CR: 72.6 / SR: 117
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 1 9 3 5 15 7 13 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Hcp 4 18 2 8 16 14 12 10 6
Total Par: 72
White
CR: 71.4 / SR: 114
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 1 9 3 5 15 7 13 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Hcp 4 18 2 8 16 14 12 10 6
Total Par: 72
Gold
CR: 69.7 / SR: 111
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 1 9 3 5 15 7 13 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Hcp 4 18 2 8 16 14 12 10 6
Total Par: 72
Red
CR: 65.6 / SR: 102
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 1 9 3 5 15 7 13 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Hcp 4 18 2 8 16 14 12 10 6
Total Par: 72
Blue
CR: 78.9 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 1 9 3 5 15 7 13 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Hcp 4 18 2 8 16 14 12 10 6
Total Par: 72
White
CR: 77.3 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 1 9 3 5 15 7 13 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Hcp 4 18 2 8 16 14 12 10 6
Total Par: 72
Gold
CR: 75.3 / SR: 122
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 1 9 3 5 15 7 13 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Hcp 4 18 2 8 16 14 12 10 6
Total Par: 72
Red
CR: 70.2 / SR: 111
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 1 9 3 5 15 7 13 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Hcp 4 18 2 8 16 14 12 10 6
Total Par: 72
Blue
CR: 73.0 / SR: 118
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 1 9 3 5 15 7 13 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Hcp 4 18 2 8 16 14 12 10 6
Total Par: 72
White
CR: 71.7 / SR: 115
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 1 9 3 5 15 7 13 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Hcp 4 18 2 8 16 14 12 10 6
Total Par: 72
Gold
CR: 70.0 / SR: 111
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 1 9 3 5 15 7 13 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Hcp 4 18 2 8 16 14 12 10 6
Total Par: 72
Red
CR: 66.0 / SR: 103
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 1 9 3 5 15 7 13 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Hcp 4 18 2 8 16 14 12 10 6
Total Par: 72
Blue
CR: 79.4 / SR: 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 1 9 3 5 15 7 13 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Hcp 4 18 2 8 16 14 12 10 6
Total Par: 72
White
CR: 77.8 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 1 9 3 5 15 7 13 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Hcp 4 18 2 8 16 14 12 10 6
Total Par: 72
Gold
CR: 75.7 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 1 9 3 5 15 7 13 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Hcp 4 18 2 8 16 14 12 10 6
Total Par: 72
Red
CR: 70.8 / SR: 112
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 1 9 3 5 15 7 13 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 5 4 3 5 4 36
Hcp 4 18 2 8 16 14 12 10 6
Total Par: 72