Braehead Golf Club

Alloa, Scotland, Verenigd Koninkrijk
Golf4Holland Lidmaatschap - Bespaar tot 50% op greenfees en registreer je scores wereldwijd met gemak!

Scorekaart

M/V
Baan
White
CR: 69.5 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35
Hcp 8 16 2 18 4 12 6 10 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 3 4 4 4 4 35
Hcp 1 15 11 3 13 7 17 5 9
Totaal Par: 70
Yellow
CR: 67.8 / SR: 121
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 4 3 4 3 4 34
Hcp 8 16 2 18 4 12 6 10 14
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 3 4 4 4 4 35
Hcp 1 15 11 3 13 7 17 5 9
Totaal Par: 69
Red
CR: 71.9 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 4 3 5 3 4 35
Hcp 6 16 2 18 10 14 4 8 12
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 5 4 3 4 4 5 5 38
Hcp 7 9 3 5 11 1 17 15 13
Totaal Par: 73