Kort Overzicht

Aantal Landen
59
Aantal Locaties
7,879
Aantal Banen
21,187

Dit zijn de golf locaties waar je scores direct kan invoeren in de Golf4Holland Systemen. Er zullen in de toekomst steeds meer locaties toegevoegd worden.

Als een golf locatie of golfbaan niet beschikbaar is, laat ons dat even weten via info@golf4holland.nl En stuur ons dan ook, indien mogelijk, een scorekaart en de Slope en Course ratings van de baan of banen op die locatie. We voegen de locatie dan gebruikelijk binnen 24 uur toe aan onze systemen.

Per Land

# Land Locaties Banen Bekijk
1 Anguilla Anguilla 1 1 Bekijk
2 Argentinië Argentinië 200 420 Bekijk
3 Aruba Aruba 2 5 Bekijk
4 Australië Australië 663 1805 Bekijk
5 België België 81 256 Bekijk
6 Brazilië Brazilië 93 163 Bekijk
7 Bulgarije Bulgarije 7 5 Bekijk
8 Cuba Cuba 1 1 Bekijk
9 Curaçao Curaçao 3 3 Bekijk
10 Cyprus Cyprus 7 19 Bekijk
11 Denemarken Denemarken 161 266 Bekijk
12 Dominicaanse Republiek Dominicaanse Republiek 20 25 Bekijk
13 Duitsland Duitsland 735 1680 Bekijk
14 Estland Estland 6 8 Bekijk
15 Finland Finland 128 193 Bekijk
16 Frankrijk Frankrijk 501 1610 Bekijk
17 Gambia Gambia 1 1 Bekijk
18 Griekenland Griekenland 6 7 Bekijk
19 Hongarije Hongarije 13 34 Bekijk
20 Ierland Ierland 262 870 Bekijk
21 Ijsland Ijsland 58 69 Bekijk
22 Italië Italië 170 520 Bekijk
23 Kaapverdië Kaapverdië 1 2 Bekijk
24 Kenia Kenia 31 86 Bekijk
25 Kroatië Kroatië 4 8 Bekijk
26 Letland Letland 5 6 Bekijk
27 Litouwen Litouwen 5 5 Bekijk
28 Luxemburg Luxemburg 8 10 Bekijk
29 Malta Malta 1 3 Bekijk
30 Marokko Marokko 33 40 Bekijk
31 Mauritius Mauritius 13 37 Bekijk
32 Nederland Nederland 252 916 Bekijk
33 Nieuw Zeeland Nieuw Zeeland 347 972 Bekijk
34 Noorwegen Noorwegen 142 147 Bekijk
35 Oekraïne Oekraïne 6 21 Bekijk
36 Oostenrijk Oostenrijk 149 204 Bekijk
37 Peru Peru 10 24 Bekijk
38 Polen Polen 58 76 Bekijk
39 Portugal Portugal 66 251 Bekijk
40 Roemenië Roemenië 8 13 Bekijk
41 Servië Servië 2 4 Bekijk
42 Singapore Singapore 1 3 Bekijk
43 Slovenië Slovenië 16 66 Bekijk
44 Slowakije Slowakije 23 75 Bekijk
45 Spanje Spanje 354 1521 Bekijk
46 Taiwan Taiwan 58 123 Bekijk
47 Tanzania Tanzania 8 21 Bekijk
48 Thailand Thailand 158 204 Bekijk
49 Tsjechië Tsjechië 109 340 Bekijk
50 Tunesië Tunesië 9 12 Bekijk
51 Turkije Turkije 24 35 Bekijk
52 Verenigd Koninkrijk Verenigd Koninkrijk 1871 5515 Bekijk
53 Verenigde Arabische Emiraten Verenigde Arabische Emiraten 9 30 Bekijk
54 Verenigde Staten Van Amerika Verenigde Staten Van Amerika 23 55 Bekijk
55 Viëtnam Viëtnam 47 155 Bekijk
56 Zuid Afrika Zuid Afrika 339 1026 Bekijk
57 Zuid Korea Zuid Korea 124 451 Bekijk
58 Zweden Zweden 362 516 Bekijk
59 Zwitserland Zwitserland 84 253 Bekijk