Garmouth & Kingston Golf Club
Scorekaart
Baan
White
CR: 66.1 / SR: 116
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 7 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 14 | 3 | 12 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 |
Hcp | 6 | 15 | 17 | 18 | 11 | 13 | 2 | 4 | 16 | |
Totaal Par: 67 |
Yellow
CR: 64.6 / SR: 113
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 7 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 14 | 3 | 12 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 33 |
Hcp | 6 | 15 | 17 | 18 | 11 | 13 | 2 | 4 | 16 | |
Totaal Par: 67 |
Red
CR: 68.7 / SR: 122
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 |
Hcp | 5 | 7 | 11 | 18 | 13 | 2 | 9 | 4 | 12 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 34 |
Hcp | 6 | 15 | 16 | 17 | 3 | 8 | 1 | 10 | 14 | |
Totaal Par: 69 |