Garstang Country Hotel & Golf Club
Scorekaart
Baan
White
CR: 67.5 / SR: 115
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 12 | 8 | 14 | 6 | 18 | 2 | 10 | 4 | 16 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 13 | 9 | 3 | 17 | 11 | 1 | 15 | 7 | 5 | |
Totaal Par: 68 |
Red
CR: 67.8 / SR: 117
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 12 | 8 | 14 | 6 | 18 | 2 | 10 | 4 | 16 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 13 | 9 | 3 | 17 | 11 | 1 | 15 | 7 | 5 | |
Totaal Par: 68 |