Golfclub Augsburg
Scorekaart
Baan
Yellow
CR: 72.7 / SR: 136
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 15 | 7 | 5 | 13 | 3 | 17 | 11 | 9 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 14 | 10 | 8 | 12 | 6 | 18 | 2 | 16 | 4 | |
Totaal Par: 72 |
Red
CR: 74.5 / SR: 130
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 15 | 7 | 5 | 13 | 3 | 17 | 11 | 9 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 14 | 10 | 8 | 12 | 6 | 18 | 2 | 16 | 4 | |
Totaal Par: 72 |