Golfclub Schwanhof
Scorekaart
Baan
White
CR: 36.8 / SR: 140
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Totaal Par: 36 |
Yellow
CR: 35.7 / SR: 137
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Totaal Par: 36 |
Blue
CR: 34.8 / SR: 130
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Totaal Par: 35 |
Red
CR: 33.6 / SR: 124
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Totaal Par: 33 |
Blue
CR: 37.3 / SR: 139
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Totaal Par: 36 |
Red
CR: 36.2 / SR: 136
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Totaal Par: 36 |
White
CR: 73.6 / SR: 140
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 16 | 4 | 14 | 10 | 2 | 12 | 8 | 18 | 6 | |
Totaal Par: 72 |
Yellow
CR: 71.4 / SR: 137
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 16 | 4 | 14 | 10 | 2 | 12 | 8 | 18 | 6 | |
Totaal Par: 72 |
Blue
CR: 69.6 / SR: 129
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 16 | 4 | 14 | 10 | 2 | 12 | 8 | 18 | 6 | |
Totaal Par: 70 |
Red
CR: 67.2 / SR: 124
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
Hcp | 16 | 4 | 14 | 10 | 2 | 12 | 8 | 18 | 6 | |
Totaal Par: 66 |
Blue
CR: 74.6 / SR: 139
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 16 | 4 | 14 | 10 | 2 | 12 | 8 | 18 | 6 | |
Totaal Par: 72 |
Red
CR: 72.4 / SR: 136
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 16 | 4 | 14 | 10 | 2 | 12 | 8 | 18 | 6 | |
Totaal Par: 72 |
White
CR: 73.1 / SR: 139
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 6 | 18 | 10 | 2 | |
Totaal Par: 72 |
Yellow
CR: 71.3 / SR: 134
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 6 | 18 | 10 | 2 | |
Totaal Par: 72 |
Blue
CR: 69.0 / SR: 130
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
Hcp | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 6 | 18 | 10 | 2 | |
Totaal Par: 69 |
Red
CR: 67.2 / SR: 124
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 33 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
Hcp | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 6 | 18 | 10 | 2 | |
Totaal Par: 67 |
Blue
CR: 74.6 / SR: 139
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 6 | 18 | 10 | 2 | |
Totaal Par: 72 |
Red
CR: 72.4 / SR: 136
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 15 | 3 | 13 | 9 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 6 | 18 | 10 | 2 | |
Totaal Par: 72 |
White
CR: 36.3 / SR: 139
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 11 | 13 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 1 | |
Totaal Par: 36 |
Yellow
CR: 35.6 / SR: 132
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 11 | 13 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 1 | |
Totaal Par: 36 |
Blue
CR: 34.2 / SR: 131
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
Hcp | 3 | 11 | 13 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 1 | |
Totaal Par: 34 |
Red
CR: 33.3 / SR: 127
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
Hcp | 3 | 11 | 13 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 1 | |
Totaal Par: 34 |
Blue
CR: 37.1 / SR: 134
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 11 | 13 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 1 | |
Totaal Par: 36 |
Red
CR: 36.0 / SR: 130
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 11 | 13 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 1 | |
Totaal Par: 36 |
White
CR: 72.6 / SR: 138
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 11 | 13 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 6 | 18 | 10 | 2 | |
Totaal Par: 72 |
Yellow
CR: 71.2 / SR: 132
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 11 | 13 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 6 | 18 | 10 | 2 | |
Totaal Par: 72 |
Blue
CR: 68.4 / SR: 130
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
Hcp | 3 | 11 | 13 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
Hcp | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 6 | 18 | 10 | 2 | |
Totaal Par: 68 |
Red
CR: 66.6 / SR: 127
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
Hcp | 3 | 11 | 13 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 |
Hcp | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 6 | 18 | 10 | 2 | |
Totaal Par: 68 |
Blue
CR: 74.2 / SR: 134
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 11 | 13 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 6 | 18 | 10 | 2 | |
Totaal Par: 72 |
Red
CR: 72.0 / SR: 130
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 11 | 13 | 15 | 7 | 5 | 17 | 9 | 1 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 4 | 12 | 14 | 16 | 8 | 6 | 18 | 10 | 2 | |
Totaal Par: 72 |