Kaiserwinkl Golf Kössen-Lärchenhof

Kössen, Kitzbühel, Tyrol, Oostenrijk
Golf4Holland Lidmaatschap - Bespaar tot 50% op greenfees en registreer je scores wereldwijd met gemak!

Scorekaart

M/V
Baan
Yellow
CR: 70.7 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 4 4 4 4 3 35
Hcp 7 15 5 1 11 9 13 3 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 5 5 4 4 4 4 3 37
Hcp 16 2 10 4 18 8 12 6 14
Totaal Par: 72
Red
CR: 71.8 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 5 4 4 4 4 4 3 35
Hcp 7 15 5 1 11 9 13 3 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 5 5 4 4 4 4 3 37
Hcp 16 2 10 4 18 8 12 6 14
Totaal Par: 72