Mornington Golf Club
- Telefoon
- +64-43896816
- Website
- http://morningtongolf.co.nz/
Scorekaart
Baan
White
CR: 32.0 / SR: 105
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 |
Hcp | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 15 | 12 | 18 | 17 | |
Totaal Par: 34 |
Yellow
CR: 31.2 / SR: 103
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 |
Hcp | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 15 | 12 | 18 | 17 | |
Totaal Par: 34 |
Yellow
CR: 33.0 / SR: 111
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 8 | 18 | 6 | 2 | 12 | 14 | 4 | 10 | 16 | |
Totaal Par: 36 |
White
CR: 63.8 / SR: 111
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 |
Hcp | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 15 | 12 | 18 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 |
Hcp | 7 | 10 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 11 | 16 | |
Totaal Par: 66 |
Yellow
CR: 62.6 / SR: 106
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 34 |
Hcp | 6 | 3 | 8 | 2 | 5 | 15 | 12 | 18 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 32 |
Hcp | 7 | 10 | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 11 | 16 | |
Totaal Par: 66 |
Yellow
CR: 66.3 / SR: 113
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 8 | 18 | 6 | 2 | 12 | 14 | 4 | 10 | 16 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 33 |
Hcp | 3 | 7 | 13 | 9 | 11 | 1 | 5 | 15 | 17 | |
Totaal Par: 69 |