Nordcenter Golf & Country Club

Åminnefors, Uusimaa, Finland
Golf4Holland Lidmaatschap - Bespaar tot 50% op greenfees en registreer je scores wereldwijd met gemak!

Scorekaart

M/V
Baan
White
CR: 72.8 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 5 3 4 5 4 4 38
Hcp 11 3 10 2 18 8 1 5 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34
Hcp 14 7 17 9 13 4 12 16 6
Totaal Par: 72
Yellow
CR: 71.0 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 5 3 4 5 4 4 38
Hcp 11 3 10 2 18 8 1 5 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34
Hcp 14 7 17 9 13 4 12 16 6
Totaal Par: 72
Blue
CR: 68.8 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 5 3 4 5 4 4 38
Hcp 11 3 10 2 18 8 1 5 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34
Hcp 14 7 17 9 13 4 12 16 6
Totaal Par: 72
Red
CR: 66.0 / SR: 120
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 5 3 4 5 4 4 38
Hcp 11 3 10 2 18 8 1 5 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34
Hcp 14 7 17 9 13 4 12 16 6
Totaal Par: 72
Yellow
CR: 76.8 / SR: 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 5 3 4 5 4 4 38
Hcp 11 3 10 2 18 8 1 5 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34
Hcp 14 7 17 9 13 4 12 16 6
Totaal Par: 72
Blue
CR: 74.1 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 5 3 4 5 4 4 38
Hcp 11 3 10 2 18 8 1 5 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34
Hcp 14 7 17 9 13 4 12 16 6
Totaal Par: 72
Red
CR: 70.8 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 5 3 4 5 4 4 38
Hcp 11 3 10 2 18 8 1 5 15
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 3 5 4 3 4 34
Hcp 14 7 17 9 13 4 12 16 6
Totaal Par: 72
Black
CR: 74.9 / SR: 142
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 3 4 4 5 4 37
Hcp 15 11 1 3 17 13 7 5 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 3 4 3 4 5 35
Hcp 4 12 8 10 16 14 18 2 6
Totaal Par: 72
White
CR: 72.9 / SR: 138
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 3 4 4 5 4 37
Hcp 15 11 1 3 17 13 7 5 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 3 4 3 4 5 35
Hcp 4 12 8 10 16 14 18 2 6
Totaal Par: 72
Yellow
CR: 70.9 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 3 4 4 5 4 37
Hcp 15 11 1 3 17 13 7 5 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 3 4 3 4 5 35
Hcp 4 12 8 10 16 14 18 2 6
Totaal Par: 72
Blue
CR: 70.3 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 3 4 4 5 4 37
Hcp 15 11 1 3 17 13 7 5 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 3 4 3 4 5 35
Hcp 4 12 8 10 16 14 18 2 6
Totaal Par: 72
Red
CR: 67.8 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 3 4 4 5 4 37
Hcp 15 11 1 3 17 13 7 5 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 3 4 3 4 5 35
Hcp 4 12 8 10 16 14 18 2 6
Totaal Par: 72
Yellow
CR: 79.0 / SR: 142
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 3 4 4 5 4 37
Hcp 15 11 1 3 17 13 7 5 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 3 4 3 4 5 35
Hcp 4 12 8 10 16 14 18 2 6
Totaal Par: 72
Blue
CR: 76.4 / SR: 138
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 3 4 4 5 4 37
Hcp 15 11 1 3 17 13 7 5 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 3 4 3 4 5 35
Hcp 4 12 8 10 16 14 18 2 6
Totaal Par: 72
Red
CR: 75.7 / SR: 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 3 4 4 5 4 37
Hcp 15 11 1 3 17 13 7 5 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 3 4 3 4 5 35
Hcp 4 12 8 10 16 14 18 2 6
Totaal Par: 72
Orange
CR: 72.6 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 3 4 4 5 4 37
Hcp 15 11 1 3 17 13 7 5 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 3 4 3 4 5 35
Hcp 4 12 8 10 16 14 18 2 6
Totaal Par: 72