Norsewood Golf Club
- Telefoon
- +64-63745934
- ydwaka@icloud.com
Scorekaart
Baan
White
CR: 68.7 / SR: 117
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 15 | 11 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 13 | 3 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 14 | 8 | 6 | 4 | 2 | 12 | 18 | 16 | 10 | |
Totaal Par: 70 |
Yellow
CR: 69.7 / SR: 119
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 7 | 1 | 11 | 15 | 3 | 5 | 17 | 9 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 8 | 2 | 10 | 16 | 6 | 4 | 18 | 14 | 12 | |
Totaal Par: 70 |
White
CR: 34.3 / SR: 115
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 15 | 11 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 13 | 3 | |
Totaal Par: 35 |
Yellow
CR: 35.0 / SR: 119
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 |
Hcp | 7 | 1 | 11 | 15 | 3 | 5 | 17 | 9 | 13 | |
Totaal Par: 35 |