Reporoa Golf Club
- Telefoon
- +64-27940986
- munlochyman@gmail.com
- Website
- http://reporoagolf.weebly.com/
Scorekaart
Baan
White
CR: 34.1 / SR: 103
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 |
Hcp | 13 | 11 | 9 | 3 | 5 | 17 | 7 | 1 | 15 | |
Totaal Par: 36 |
Yellow
CR: 33.6 / SR: 102
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 |
Hcp | 13 | 11 | 3 | 9 | 5 | 17 | 7 | 1 | 15 | |
Totaal Par: 36 |
Yellow
CR: 36.5 / SR: 118
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 38 |
Hcp | 5 | 13 | 3 | 15 | 1 | 17 | 11 | 9 | 7 | |
Totaal Par: 38 |
White
CR: 67.8 / SR: 104
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 |
Hcp | 13 | 11 | 9 | 3 | 5 | 17 | 7 | 1 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 14 | 12 | 18 | 4 | 8 | 16 | 2 | 10 | 6 | |
Totaal Par: 71 |
Yellow
CR: 65.8 / SR: 102
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 36 |
Hcp | 13 | 11 | 3 | 9 | 5 | 17 | 7 | 1 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 34 |
Hcp | 2 | 14 | 18 | 4 | 10 | 16 | 6 | 12 | 8 | |
Totaal Par: 70 |
Yellow
CR: 71.1 / SR: 112
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 38 |
Hcp | 5 | 13 | 3 | 15 | 1 | 17 | 11 | 9 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
Hcp | 10 | 8 | 18 | 4 | 12 | 16 | 2 | 14 | 6 | |
Totaal Par: 73 |