Tarras Golf Club
Scorekaart
Baan
White
CR: 68.1 / SR: 122
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 15 | 1 | 4 | 13 | 10 | 6 | 16 | 9 | 8 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 14 | 2 | 5 | 12 | 11 | 7 | 17 | 18 | 3 | |
Totaal Par: 72 |
Yellow
CR: 68.8 / SR: 115
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 15 | 1 | 5 | 14 | 9 | 6 | 11 | 10 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 16 | 2 | 4 | 13 | 8 | 7 | 12 | 18 | 3 | |
Totaal Par: 72 |
White
CR: 34.0 / SR: 123
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 15 | 1 | 4 | 13 | 10 | 6 | 16 | 9 | 8 | |
Totaal Par: 36 |
Yellow
CR: 34.3 / SR: 114
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 15 | 1 | 5 | 14 | 9 | 6 | 11 | 10 | 17 | |
Totaal Par: 36 |