Twin Lakes Golf Club
- Telefoon
- +1-2565863269
- gdiam@aol.com
- Website
- https://www.alstate.guide
Scorekaart
Baan
Black
CR: 70.7 / SR: 121
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 1 | 9 | 15 | 17 | 7 | 3 | 11 | 13 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 8 | 16 | 4 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | |
Totaal Par: 72 |
White
CR: 69.2 / SR: 117
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 1 | 9 | 15 | 17 | 7 | 3 | 11 | 13 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 8 | 16 | 4 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | |
Totaal Par: 72 |
Yellow
CR: 66.1 / SR: 111
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 1 | 9 | 15 | 17 | 7 | 3 | 11 | 13 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 8 | 16 | 4 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | |
Totaal Par: 72 |
Yellow
CR: 67.1 / SR: 113
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 1 | 9 | 15 | 17 | 7 | 3 | 11 | 13 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 8 | 16 | 4 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | |
Totaal Par: 72 |
Red
CR: 66.9 / SR: 109
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 1 | 9 | 15 | 17 | 7 | 3 | 11 | 13 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 8 | 16 | 4 | 18 | 12 | 14 | 2 | 10 | |
Totaal Par: 72 |