Vic Meyers Golf Course At Sun Lakes
Scorekaart
Baan
Blue
CR: 68.7 / SR: 117
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
Hcp | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 15 | 3 | 11 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
Hcp | 2 | 10 | 8 | 14 | 6 | 16 | 4 | 12 | 18 | |
Totaal Par: 70 |
White
CR: 67.2 / SR: 113
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
Hcp | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 15 | 3 | 11 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
Hcp | 2 | 10 | 8 | 14 | 6 | 16 | 4 | 12 | 18 | |
Totaal Par: 70 |
Red
CR: 65.1 / SR: 115
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
Hcp | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 15 | 3 | 11 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
Hcp | 2 | 10 | 8 | 14 | 6 | 16 | 4 | 12 | 18 | |
Totaal Par: 70 |
Blue
CR: 34.4 / SR: 117
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
Hcp | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 15 | 3 | 11 | 17 | |
Totaal Par: 35 |
White
CR: 33.6 / SR: 113
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
Hcp | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 15 | 3 | 11 | 17 | |
Totaal Par: 35 |
Red
CR: 32.6 / SR: 115
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 35 |
Hcp | 1 | 9 | 7 | 13 | 5 | 15 | 3 | 11 | 17 | |
Totaal Par: 35 |