Yung-Han Golf Club

Luzhu District, Taoyuan City, Taoyuan County, Taiwan
Golf4Holland Lidmaatschap - Bespaar tot 50% op greenfees en registreer je scores wereldwijd met gemak!

Scorekaart

M/V
Baan
Blue
CR: 71.3 / SR: 114
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 3 9 15 13 1 7 17 5 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36
Hcp 4 16 10 2 8 14 12 18 6
Totaal Par: 72
White
CR: 69.4 / SR: 110
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 3 9 15 13 1 7 17 5 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36
Hcp 4 16 10 2 8 14 12 18 6
Totaal Par: 72
Red
CR: 66.6 / SR: 105
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 3 9 15 13 1 7 17 5 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36
Hcp 4 16 10 2 8 14 12 18 6
Totaal Par: 72
Blue
CR: 77.3 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 3 9 15 13 1 7 17 5 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36
Hcp 4 16 10 2 8 14 12 18 6
Totaal Par: 72
White
CR: 74.9 / SR: 121
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 3 9 15 13 1 7 17 5 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36
Hcp 4 16 10 2 8 14 12 18 6
Totaal Par: 72
Red
CR: 71.5 / SR: 114
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 3 9 15 13 1 7 17 5 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36
Hcp 4 16 10 2 8 14 12 18 6
Totaal Par: 72