

Brocton Hall Golf Club
Verenigd Koninkrijk
England
Brocton, Stafford
- Website
- www.broctonhall.com
- Telefoon
- +44-1785661901


Golfbanen in de buurt
Scorekaart
Brocton Hall Golf Club
Gold - Championship
CR : 75.3 / SR : 134
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Hcp | 4 | 12 | 18 | 10 | 2 | 8 | 16 | 14 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
Hcp | 7 | 1 | 9 | 11 | 13 | 5 | 3 | 15 | 17 |
Totaal Par : 73
Yellow
CR : 73.9 / SR : 133
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Hcp | 4 | 12 | 18 | 10 | 2 | 8 | 16 | 14 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
Hcp | 7 | 1 | 9 | 11 | 13 | 5 | 3 | 15 | 17 |
Totaal Par : 73
White
CR : 69.8 / SR : 128
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 10 | 4 | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 18 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 15 | 7 | 1 | 13 | 3 | 11 | 5 | 9 | 17 |
Totaal Par : 69
Yellow
CR : 68.4 / SR : 125
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 10 | 4 | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 18 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 15 | 7 | 1 | 13 | 3 | 11 | 5 | 9 | 17 |
Totaal Par : 69
White - Winter
CR : 72.2 / SR : 131
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Hcp | 4 | 12 | 18 | 10 | 2 | 8 | 16 | 14 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
Hcp | 7 | 1 | 9 | 11 | 13 | 5 | 3 | 15 | 17 |
Totaal Par : 73
Red - Winter
CR : 69.5 / SR : 124
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 |
Hcp | 4 | 12 | 18 | 10 | 2 | 8 | 16 | 14 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 37 |
Hcp | 7 | 1 | 9 | 11 | 13 | 5 | 3 | 15 | 17 |
Totaal Par : 73
White - Winter
CR : 66.9 / SR : 119
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 10 | 4 | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 18 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 15 | 7 | 1 | 13 | 3 | 11 | 5 | 9 | 17 |
Totaal Par : 69
Red - Winter
CR : 65.0 / SR : 116
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 10 | 4 | 14 | 12 | 8 | 2 | 16 | 18 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 15 | 7 | 1 | 13 | 3 | 11 | 5 | 9 | 17 |
Totaal Par : 69
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Par : -