

Gore Golf Club
Nieuw Zeeland
Upper Charlton


Golfbanen in de buurt
Golf4Holland
Bespaar tot 50% op greenfees en
registreer je scores wereldwijd met gemak!
Scorekaart
Gore Golf Club
Yellow
CR : 71.2 / SR : 116
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 37 |
Hcp | 3 | 7 | 9 | 13 | 11 | 15 | 5 | 1 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 |
Hcp | 2 | 18 | 4 | 16 | 8 | 12 | 10 | 14 | 6 |
Totaal Par : 75
White
CR : 68.2 / SR : 110
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 36 |
Hcp | 4 | 5 | 8 | 6 | 12 | 16 | 7 | 10 | 18 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
Hcp | 14 | 15 | 1 | 17 | 3 | 13 | 11 | 9 | 2 |
Totaal Par : 71
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Par : -