Lake Jovita Golf & Country Club

Lake Jovita Golf & Country Club

Verenigde Staten Van Amerika FL Dade City

Golf4Holland

Bespaar tot 50% op greenfees en registreer scores wereldwijd met gemak

Word nu lid

Scorekaart

Lake Jovita Golf & Country Club

White
CR : 73.0 / SR : 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
Hcp 11 17 1 15 5 13 7 9 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36
Hcp 10 2 4 16 14 8 12 18 6
Totaal Par : 72
Red
CR : 69.4 / SR : 121
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 5 4 4 4 36
Hcp 9 15 1 17 7 11 5 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 4 3 4 5 4 3 4 36
Hcp 12 4 2 16 14 8 10 18 6
Totaal Par : 72
White
CR : 73.2 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 3 9 5 17 15 1 13 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 5 3 4 4 4 4 36
Hcp 10 4 12 6 18 8 14 16 2
Totaal Par : 72
Red
CR : 69.6 / SR : 120
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 1 9 17 15 5 11 13 3 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 5 3 4 4 4 4 36
Hcp 6 10 18 2 16 4 8 14 12
Totaal Par : 72
Color
CR : 0.0 / SR : 0
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par - - - - - - - - - -
Hcp - - - - - - - - -
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par - - - - - - - - - 0
Hcp - - - - - - - - -
Totaal Par : -

Voor Leden

Word Lid om alle informatie te zien