Phoenix Gold Golf and Country Club

Phoenix Gold Golf and Country Club

Thailand Chon Buri Sukhaphiban Road 2, Bang Lamung

Golf4Holland

Bespaar tot 50% op greenfees en
registreer je scores wereldwijd met gemak!

Bekijk ons Lidmaatschap

Scorekaart

Phoenix Gold Golf and Country Club

Yellow
CR : 76.9 / SR : 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 14 8 18 4 6 10 12 2 16
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
Hcp 9 11 5 15 13 1 7 3 17
Totaal Par : 72
Blue
CR : 74.7 / SR : 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 14 8 18 4 6 10 12 2 16
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
Hcp 9 11 5 15 13 1 7 3 17
Totaal Par : 72
Yellow
CR : 77.6 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
Hcp 5 13 7 1 11 9 17 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 14 8 18 4 6 10 12 2 16
Totaal Par : 72
Blue
CR : 75.5 / SR : 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
Hcp 5 13 7 1 11 9 17 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 14 8 18 4 6 10 12 2 16
Totaal Par : 72
Yellow
CR : 78.4 / SR : 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
Hcp 10 12 6 16 14 2 8 4 18
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
Hcp 5 13 7 1 11 9 17 15 3
Totaal Par : 72
Blue
CR : 75.9 / SR : 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 3 4 3 4 5 36
Hcp 10 12 6 16 14 2 8 4 18
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36
Hcp 5 13 7 1 11 9 17 15 3
Totaal Par : 72
Color
CR : 0.0 / SR : 0
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par - - - - - - - - - -
Hcp - - - - - - - - -
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par - - - - - - - - - 0
Hcp - - - - - - - - -
Totaal Par : -

Voor Leden

Word Lid om alle informatie te zien