

Ring of Kerry Golf Club
Ierland
County Kerry
Killarney
- Website
- www.ringofkerrygolf.com
- Telefoon
- +353-646642000


Golfbanen in de buurt
Golf4Holland
Bespaar tot 50% op greenfees en
registreer je scores wereldwijd met gemak!
Scorekaart
Ring of Kerry Golf Club
Red
CR : 71.6 / SR : 124
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 2 | 4 | 18 | 12 | 10 | 16 | 8 | 14 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 |
Hcp | 1 | 13 | 5 | 11 | 3 | 9 | 15 | 7 | 17 |
Totaal Par : 73
Blue
CR : 73.2 / SR : 127
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 2 | 14 | 10 | 16 | 4 | 8 | 18 | 12 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 |
Hcp | 1 | 13 | 5 | 7 | 15 | 9 | 17 | 3 | 11 |
Totaal Par : 73
White
CR : 71.2 / SR : 124
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Hcp | 6 | 2 | 14 | 10 | 16 | 4 | 8 | 18 | 12 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 |
Hcp | 1 | 13 | 5 | 7 | 15 | 9 | 17 | 3 | 11 |
Totaal Par : 73
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Par : -