

The Cove of Rotonda Golf Center
Verenigde Staten Van Amerika
FL
Port Charlotte
Golf4Holland
Bespaar tot 50% op greenfees en
registreer je scores wereldwijd met gemak!
Scorekaart
The Cove of Rotonda Golf Center
Red
CR : 57.8 / SR : 87
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
Hcp | 3 | 17 | 11 | 9 | 13 | 1 | 5 | 15 | 7 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
Hcp | 6 | 2 | 8 | 10 | 12 | 4 | 18 | 14 | 16 |
Totaal Par : 59
White
CR : 58.2 / SR : 89
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
Hcp | 7 | 17 | 15 | 13 | 3 | 1 | 5 | 11 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
Hcp | 12 | 2 | 6 | 18 | 8 | 4 | 16 | 14 | 10 |
Totaal Par : 59
Red
CR : 57.0 / SR : 86
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 30 |
Hcp | 7 | 17 | 15 | 13 | 3 | 1 | 5 | 11 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 29 |
Hcp | 12 | 2 | 6 | 18 | 8 | 4 | 16 | 14 | 10 |
Totaal Par : 59
Color
CR : 0.0 / SR : 0
|
||||||||||
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Hcp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Totaal Par : -