Datum | Wedstrijd | Plaats | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaterdag 2 Juli | Geen Dijk te Hoog | Amsterdam Zuidoost | Noord-Holland | ||||
Zaterdag 18 Juni | Zomer in Someren | Someren | Noord-Brabant | ||||
Zaterdag 18 Juni | Open Golf Tour - De Koepel Open 2022 | Wierden | Overijssel | ||||
Vrijdag 17 Juni | Open Golf Tour - De Koepel SENIOR Open 2022 | Wierden | Overijssel | ||||
Zaterdag 11 Juni | Well Water Golf Tour 2022 | Westwoud | Noord-Holland | ||||
Zaterdag 11 Juni | Achterhoeks Open | Hengelo (Gld) | Gelderland | ||||
Zaterdag 11 Juni | Open Oosterhoutse Golfkampioenschappen | Oosterhout (Nb) | Noord-Brabant | ||||
Dinsdag 7 Juni | Budgetgolf Tour 2022 | Tilburg | Noord-Brabant | ||||
Zondag 5 Juni | Open Golf Tour - Amsterdam Olympus Open 2022 | Amsterdam Zuidoost | Noord-Holland | ||||
Vrijdag 3 Juni | Open Golf Tour - Amsterdam Olympus SENIOR Open 2022 | Amsterdam Zuidoost | Noord-Holland | ||||
Vrijdag 27 Mei | Golfevent Rotaryclub Schouwen-Duiveland | Bruinisse | Zeeland | ||||
Zaterdag 21 Mei | Westwoud Open Powered by Coppa Cocktails | Westwoud | Noord-Holland | ||||
Zaterdag 21 Mei | Open Golf Tour - Het Keppels Open 2022 | Hoog-Keppel | Gelderland | ||||
Vrijdag 20 Mei | Open Golf Tour - Keppelse SENIOR Open 2022 | Hoog-Keppel | Gelderland | ||||
Zaterdag 14 Mei | Dutch Student Masters 2022 | Mierlo | Noord-Brabant | ||||
Zaterdag 14 Mei | Het Lauswolt Open 2022 | Beetsterzwaag | Friesland | ||||
Zaterdag 14 Mei | Hilversum Nike Jeugd Open | Hilversum | Noord-Holland | ||||
Vrijdag 13 Mei | Vrijdag Open | ARCEN | Limburg | ||||
Donderdag 12 Mei | Budgetgolf Tour 2022 | Heelsum | Gelderland | ||||
Zaterdag 7 Mei | Wie op Turf Vaart | Rijsbergen | Noord-Brabant | ||||
Vrijdag 6 Mei | Vrijdag Open | ARCEN | Limburg | ||||
Vrijdag 29 April | Vrijdag Open | ARCEN | Limburg | ||||
Zaterdag 23 April | Golfers Magazine Cup | ENSCHEDE | Overijssel | ||||
Vrijdag 22 April | Vrijdag Open | ARCEN | Limburg | ||||
Vrijdag 15 April | Vrijdag Open | ARCEN | Limburg | ||||
Vrijdag 8 April | Vrijdag Open | ARCEN | Limburg | ||||
Vrijdag 1 April | Vrijdag Open | ARCEN | Limburg | ||||
Vrijdag 25 Maart | Vrijdag Open | ARCEN | Limburg | ||||
Vrijdag 18 Maart | Vrijdag Open | ARCEN | Limburg | ||||
Zaterdag 18 December, 2021 | Buddy Middag | Goes | Zeeland | ||||
Zaterdag 20 November, 2021 | Buddy Middag | Goes | Zeeland | ||||
Zaterdag 30 Oktober, 2021 | Senior Open Tour 2021 Finale | Spijk | Gelderland | ||||
Zaterdag 30 Oktober, 2021 | Open Golf Tour Finale | Spijk | Gelderland | ||||
Zaterdag 16 Oktober, 2021 | Buddy Middag | Goes | Zeeland | ||||
Zaterdag 9 Oktober, 2021 | Open Golf Tour | Bergen op Zoom | Noord-Brabant | ||||
Vrijdag 8 Oktober, 2021 | Senior Open Tour 2021 | Bergen op Zoom | Noord-Brabant | ||||
Zaterdag 2 Oktober, 2021 | Open Golf Tour | Veendam | Groningen | ||||
Vrijdag 1 Oktober, 2021 | Senior Open Tour 2021 | Veendam | Groningen | ||||
Vrijdag 1 Oktober, 2021 | Lauswolt Open | Beetsterzwaag | Friesland | ||||
Donderdag 30 September, 2021 | Budget Golf Open | Groesbeek | Gelderland | ||||
Zaterdag 25 September, 2021 | Pro Golf Events Tour | Legemeer | Friesland | ||||
Vrijdag 24 September, 2021 | Estepona 2021 |
6 / 14
|
|||||
Maandag 20 September, 2021 | Test Gerard |
4 / 4
|
Nieuwegein-Noord | Utrecht | |||
Zaterdag 18 September, 2021 | Buddy Middag | Goes | Zeeland | ||||
Zaterdag 18 September, 2021 | Crayestein Starter Cup | Dordrecht | Zuid-Holland | ||||
Zaterdag 4 September, 2021 | Open Golf Tour | Heelsum | Gelderland | ||||
Donderdag 2 September, 2021 | Budget Golf Tour | Wijdewormer | Noord-Holland | ||||
Zaterdag 21 Augustus, 2021 | Buddy Middag | Goes | Zeeland | ||||
Vrijdag 20 Augustus, 2021 | Pro Golf Events Tour | Glimmen | Groningen | ||||
Donderdag 12 Augustus, 2021 | Budget Golf Tour | Zwolle | Overijssel |