Bangpra International Golf Club
- Address
- 45 Moo 6 Sriracha 20110 Thailand
- Telephone
- +66-812956154
Scorecard
Course
Black
CR: 76.2 / SR: 134
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | 13 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 18 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | 4 | 12 | 8 | |
Total Par: 72 |
White
CR: 74.1 / SR: 129
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | 13 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 18 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | 4 | 12 | 8 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 72.4 / SR: 126
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | 13 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 18 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | 4 | 12 | 8 | |
Total Par: 72 |
Red
CR: 72.1 / SR: 124
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | 13 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 18 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | 4 | 12 | 8 | |
Total Par: 72 |
Yellow
CR: 76.2 / SR: 134
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | 13 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 18 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | 4 | 12 | 8 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 74.1 / SR: 129
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | 13 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 18 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | 4 | 12 | 8 | |
Total Par: 72 |
Red
CR: 72.4 / SR: 126
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | 13 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 18 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | 4 | 12 | 8 | |
Total Par: 72 |
Orange
CR: 72.1 / SR: 124
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 3 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 | 13 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 18 | 2 | 16 | 10 | 6 | 14 | 4 | 12 | 8 | |
Total Par: 72 |