Brookfield Golf Club
- Telephone
- +1-5196642851
- Website
- https://golfnorth.ca/brookfield/
Scorecard
Course
Blue
CR: 32.0 / SR: 105
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Total Par: 34 |
White
CR: 31.3 / SR: 101
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Total Par: 34 |
Yellow
CR: 30.6 / SR: 94
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Total Par: 34 |
Blue
CR: 34.4 / SR: 111
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Total Par: 34 |
White
CR: 33.5 / SR: 107
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Total Par: 34 |
Yellow
CR: 32.2 / SR: 103
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Total Par: 34 |
Blue
CR: 64.0 / SR: 105
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 16 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | 18 | 12 | 14 | |
Total Par: 68 |
White
CR: 62.6 / SR: 101
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 16 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | 18 | 12 | 14 | |
Total Par: 68 |
Yellow
CR: 61.2 / SR: 94
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 16 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | 18 | 12 | 14 | |
Total Par: 68 |
Blue
CR: 68.8 / SR: 111
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 16 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | 18 | 12 | 14 | |
Total Par: 68 |
White
CR: 67.0 / SR: 107
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 16 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | 18 | 12 | 14 | |
Total Par: 68 |
Yellow
CR: 64.4 / SR: 103
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 16 | 4 | 8 | 6 | 2 | 10 | 18 | 12 | 14 | |
Total Par: 68 |
Blue
CR: 64.8 / SR: 108
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 68 |
White
CR: 63.4 / SR: 104
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 68 |
Yellow
CR: 62.1 / SR: 99
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 68 |
Blue
CR: 69.6 / SR: 114
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 68 |
White
CR: 67.9 / SR: 110
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 68 |
Yellow
CR: 66.1 / SR: 105
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 68 |
Blue
CR: 63.1 / SR: 105
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 18 | 6 | 4 | 16 | 14 | 8 | 10 | 2 | 12 | |
Total Par: 67 |
White
CR: 61.7 / SR: 99
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 18 | 6 | 4 | 16 | 14 | 8 | 10 | 2 | 12 | |
Total Par: 67 |
Yellow
CR: 60.6 / SR: 91
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 18 | 6 | 4 | 16 | 14 | 8 | 10 | 2 | 12 | |
Total Par: 67 |
Blue
CR: 67.6 / SR: 114
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 18 | 6 | 4 | 16 | 14 | 8 | 10 | 2 | 12 | |
Total Par: 67 |
White
CR: 65.2 / SR: 107
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 18 | 6 | 4 | 16 | 14 | 8 | 10 | 2 | 12 | |
Total Par: 67 |
Yellow
CR: 62.8 / SR: 103
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 15 | 3 | 7 | 5 | 1 | 9 | 17 | 11 | 13 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 18 | 6 | 4 | 16 | 14 | 8 | 10 | 2 | 12 | |
Total Par: 67 |
Blue
CR: 32.8 / SR: 111
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | |
Total Par: 34 |
White
CR: 32.1 / SR: 107
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | |
Total Par: 34 |
Yellow
CR: 31.5 / SR: 104
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | |
Total Par: 34 |
Blue
CR: 35.2 / SR: 116
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | |
Total Par: 34 |
White
CR: 34.4 / SR: 112
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | |
Total Par: 34 |
Yellow
CR: 33.9 / SR: 107
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | |
Total Par: 34 |
Blue
CR: 65.6 / SR: 111
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 68 |
White
CR: 64.2 / SR: 107
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 68 |
Yellow
CR: 63.0 / SR: 104
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 68 |
Blue
CR: 70.4 / SR: 116
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 68 |
White
CR: 68.8 / SR: 112
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 68 |
Yellow
CR: 67.8 / SR: 107
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 7 | 1 | 3 | 5 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 68 |
Blue
CR: 31.1 / SR: 105
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | |
Total Par: 33 |
White
CR: 30.4 / SR: 96
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | |
Total Par: 33 |
Yellow
CR: 30.0 / SR: 87
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | |
Total Par: 33 |
Blue
CR: 33.2 / SR: 117
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | |
Total Par: 33 |
White
CR: 31.7 / SR: 107
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | |
Total Par: 33 |
Yellow
CR: 30.6 / SR: 103
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | |
Total Par: 33 |
Blue
CR: 63.9 / SR: 108
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 67 |
White
CR: 62.5 / SR: 102
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 67 |
Yellow
CR: 61.5 / SR: 96
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 67 |
Blue
CR: 68.4 / SR: 117
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 67 |
White
CR: 66.1 / SR: 110
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 67 |
Yellow
CR: 64.5 / SR: 105
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 |
Hcp | 8 | 2 | 4 | 6 | 14 | 16 | 10 | 12 | 18 | |
Total Par: 67 |
Blue
CR: 62.2 / SR: 105
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 18 | 6 | 4 | 16 | 14 | 8 | 10 | 2 | 12 | |
Total Par: 66 |
White
CR: 60.8 / SR: 96
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 18 | 6 | 4 | 16 | 14 | 8 | 10 | 2 | 12 | |
Total Par: 66 |
Yellow
CR: 60.0 / SR: 87
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 18 | 6 | 4 | 16 | 14 | 8 | 10 | 2 | 12 | |
Total Par: 66 |
Blue
CR: 66.4 / SR: 117
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 17 | 5 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 1 | 11 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 |
Hcp | 18 | 6 | 4 | 16 | 14 | 8 | 10 | 2 | 12 | |
Total Par: 66 |
White
CR: 63.4 / SR: 107
