Delfland

Schipluiden, Zuid-Holland, Netherlands

Ontsnap uit de drukte en kom tot rust op onze prachtige Pay-and-Play golfbaan met 27-holes Championship Course of Par3 Challenge Course. 


Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
White
CR: 71.6 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 73
Yellow
CR: 70.4 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 73
Blue
CR: 67.6 / SR: 117
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 73
Red
CR: 66.0 / SR: 110
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 73
Orange
CR: 63.0 / SR: 104
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 73
Yellow
CR: 76.4 / SR: 139
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 73
Blue
CR: 73.5 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 73
Red
CR: 71.2 / SR: 122
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 73
Orange
CR: 66.7 / SR: 113
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 73
Yellow
CR: 50.1 / SR: 72
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Hcp 15 5 9 11 17 1 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Hcp 16 6 10 12 18 2 8 4 14
Total Par: 54
Red
CR: 52.2 / SR: 75
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Hcp 15 5 9 11 17 1 7 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Hcp 16 6 10 12 18 2 8 4 14
Total Par: 54
White
CR: 71.6 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 16 10 2 14 12 8 4 6 18
Total Par: 73
Yellow
CR: 70.3 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 16 10 2 14 12 8 4 6 18
Total Par: 73
Blue
CR: 67.2 / SR: 114
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 16 10 2 14 12 8 4 6 18
Total Par: 73
Red
CR: 66.0 / SR: 107
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 16 10 2 14 12 8 4 6 18
Total Par: 73
Orange
CR: 63.0 / SR: 100
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 16 10 2 14 12 8 4 6 18
Total Par: 73
Yellow
CR: 76.4 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 16 10 2 14 12 8 4 6 18
Total Par: 73
Blue
CR: 72.9 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 16 10 2 14 12 8 4 6 18
Total Par: 73
Red
CR: 71.1 / SR: 120
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 16 10 2 14 12 8 4 6 18
Total Par: 73
Orange
CR: 66.3 / SR: 109
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 16 10 2 14 12 8 4 6 18
Total Par: 73
White
CR: 71.1 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 72
Yellow
CR: 69.6 / SR: 122
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 72
Blue
CR: 67.4 / SR: 112
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 72
Red
CR: 65.8 / SR: 102
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 72
Orange
CR: 62.7 / SR: 105
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 72
Yellow
CR: 75.3 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 72
Blue
CR: 72.5 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 72
Red
CR: 70.1 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 72
Orange
CR: 66.2 / SR: 102
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 72
White
CR: 36.1 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 37
Yellow
CR: 35.6 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 37
Blue
CR: 33.8 / SR: 119
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 37
Red
CR: 33.1 / SR: 115
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 37
Orange
CR: 31.7 / SR: 101
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 37
Yellow
CR: 38.8 / SR: 137
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 37
Blue
CR: 37.0 / SR: 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 37
Red
CR: 36.1 / SR: 119
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 37
Orange
CR: 33.5 / SR: 120
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 5 4 4 37
Hcp 15 9 1 13 11 7 3 5 17
Total Par: 37
White
CR: 35.6 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 36
Yellow
CR: 34.9 / SR: 120
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 36
Blue
CR: 33.9 / SR: 115
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 36
Red
CR: 32.9 / SR: 104
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 36
Orange
CR: 31.3 / SR: 108
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 36
Yellow
CR: 37.7 / SR: 143
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 36
Blue
CR: 36.5 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 36
Red
CR: 35.1 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 36
Orange
CR: 33.3 / SR: 106
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 5 3 4 5 36
Hcp 6 18 2 16 10 4 14 8 12
Total Par: 36
Yellow
CR: 25.1 / SR: 72
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Hcp 15 5 9 11 17 1 7 3 13
Total Par: 27
Red
CR: 26.1 / SR: 75
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Hcp 15 5 9 11 17 1 7 3 13
Total Par: 27
White
CR: 35.1 / SR: 120
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Total Par: 36
Yellow
CR: 34.8 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Total Par: 36
Blue
CR: 34.1 / SR: 114
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Total Par: 36
Red
CR: 32.9 / SR: 99
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Total Par: 36
Orange
CR: 32.0 / SR: 100
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Total Par: 36
Yellow
CR: 37.6 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Total Par: 36
Blue
CR: 36.8 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Total Par: 36
Red
CR: 35.0 / SR: 121
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Total Par: 36
Orange
CR: 33.9 / SR: 109
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 3 4 5 36
Hcp 15 13 5 9 3 1 17 7 11
Total Par: 36