Edem Golf Club Lviv
- Telephone
- +38-0673146512
- seeyou@edem.com.ua
Scorecard
Course
Yellow
CR: 73.5 / SR: 145
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 15 | 5 | 11 | 3 | 17 | 13 | 7 | 1 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 16 | 6 | 12 | 4 | 18 | 14 | 8 | 2 | 10 | |
Total Par: 76 |
Red
CR: 69.4 / SR: 135
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 15 | 5 | 11 | 3 | 17 | 13 | 7 | 1 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 16 | 6 | 12 | 4 | 18 | 14 | 8 | 2 | 10 | |
Total Par: 76 |
Blue
CR: 59.8 / SR: 104
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 15 | 5 | 11 | 3 | 17 | 13 | 7 | 1 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 16 | 6 | 12 | 4 | 18 | 14 | 8 | 2 | 10 | |
Total Par: 76 |
Yellow
CR: 79.9 / SR: 154
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 15 | 5 | 11 | 3 | 17 | 13 | 7 | 1 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 16 | 6 | 12 | 4 | 18 | 14 | 8 | 2 | 10 | |
Total Par: 76 |
Red
CR: 75.0 / SR: 143
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 15 | 5 | 11 | 3 | 17 | 13 | 7 | 1 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 16 | 6 | 12 | 4 | 18 | 14 | 8 | 2 | 10 | |
Total Par: 76 |
Blue
CR: 60.4 / SR: 104
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 15 | 5 | 11 | 3 | 17 | 13 | 7 | 1 | 9 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 16 | 6 | 12 | 4 | 18 | 14 | 8 | 2 | 10 | |
Total Par: 76 |
Yellow
CR: 36.7 / SR: 145
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 15 | 5 | 11 | 3 | 17 | 13 | 7 | 1 | 9 | |
Total Par: 38 |
Red
CR: 34.7 / SR: 135
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 15 | 5 | 11 | 3 | 17 | 13 | 7 | 1 | 9 | |
Total Par: 38 |
Blue
CR: 29.9 / SR: 104
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 15 | 5 | 11 | 3 | 17 | 13 | 7 | 1 | 9 | |
Total Par: 38 |
Yellow
CR: 39.9 / SR: 154
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 15 | 5 | 11 | 3 | 17 | 13 | 7 | 1 | 9 | |
Total Par: 38 |
Red
CR: 37.5 / SR: 143
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 15 | 5 | 11 | 3 | 17 | 13 | 7 | 1 | 9 | |
Total Par: 38 |
Blue
CR: 30.2 / SR: 104
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 38 |
Hcp | 15 | 5 | 11 | 3 | 17 | 13 | 7 | 1 | 9 | |
Total Par: 38 |