Fortrose & Rosemarkie Golf Club

Fortrose, Ross-shire, Scotland, United Kingdom
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
Black
CR: 69.9 / SR: 121
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 3 5 4 4 3 36
Hcp 11 3 7 1 17 15 13 5 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
Hcp 12 6 2 8 18 16 14 4 10
Total Par: 71
White
CR: 69.0 / SR: 119
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 3 5 4 4 3 36
Hcp 11 3 7 1 17 15 13 5 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
Hcp 12 6 2 8 18 16 14 4 10
Total Par: 71
Yellow
CR: 68.1 / SR: 118
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 3 4 4 4 3 35
Hcp 11 3 7 1 17 15 13 5 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
Hcp 12 6 2 8 18 16 14 4 10
Total Par: 70
Red
CR: 72.0 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 5 3 5 4 4 3 36
Hcp 11 3 13 1 17 7 15 5 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 4 4 4 4 3 35
Hcp 12 8 2 6 18 16 14 4 10
Total Par: 71