Frosta Golfklubb

Frosta, Trondelag, Norway
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
Blue
CR: 59.2 / SR: 104
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 4 4 3 3 3 3 4 30
Hcp 4 1 15 8 17 11 5 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 3 3 3 4 4 3 3 30
Hcp 7 18 12 6 2 14 9 16 10
Total Par: 60
Red
CR: 58.5 / SR: 103
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 4 4 3 3 3 3 4 30
Hcp 4 1 15 8 17 11 5 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 3 3 3 4 4 3 3 30
Hcp 7 18 12 6 2 14 9 16 10
Total Par: 60
Orange
CR: 52.6 / SR: 91
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 4 4 3 3 3 3 4 30
Hcp 4 1 15 8 17 11 5 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 3 3 3 4 4 3 3 30
Hcp 7 18 12 6 2 14 9 16 10
Total Par: 60
Blue
CR: 61.2 / SR: 105
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 4 4 3 3 3 3 4 30
Hcp 4 1 15 8 17 11 5 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 3 3 3 4 4 3 3 30
Hcp 7 18 12 6 2 14 9 16 10
Total Par: 60
Red
CR: 60.3 / SR: 103
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 4 4 3 3 3 3 4 30
Hcp 4 1 15 8 17 11 5 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 3 3 3 4 4 3 3 30
Hcp 7 18 12 6 2 14 9 16 10
Total Par: 60
Orange
CR: 55.7 / SR: 94
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 4 4 3 3 3 3 4 30
Hcp 4 1 15 8 17 11 5 3 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 3 3 3 4 4 3 3 30
Hcp 7 18 12 6 2 14 9 16 10
Total Par: 60