Gold Coast Golf Country Club

Shimen District, New Taipei City, Taiwan
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
Blue
CR: 72.8 / SR: 117
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36
Hcp 14 18 16 12 4 10 6 2 8
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36
Hcp 5 15 7 3 11 17 13 1 9
Total Par: 72
White
CR: 71.1 / SR: 114
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36
Hcp 14 18 16 12 4 10 6 2 8
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36
Hcp 5 15 7 3 11 17 13 1 9
Total Par: 72
Red
CR: 66.4 / SR: 104
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36
Hcp 14 18 16 12 4 10 6 2 8
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36
Hcp 5 15 7 3 11 17 13 1 9
Total Par: 72
Blue
CR: 79.1 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36
Hcp 14 18 16 12 4 10 6 2 8
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36
Hcp 5 15 7 3 11 17 13 1 9
Total Par: 72
White
CR: 76.9 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36
Hcp 14 18 16 12 4 10 6 2 8
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36
Hcp 5 15 7 3 11 17 13 1 9
Total Par: 72
Red
CR: 71.3 / SR: 114
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36
Hcp 14 18 16 12 4 10 6 2 8
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 4 4 4 3 4 4 5 36
Hcp 5 15 7 3 11 17 13 1 9
Total Par: 72