Golf-Club Hochstatt Härtsfeld-Ries
- Telephone
- +49-73265649
Scorecard
Course
White
CR: 73.1 / SR: 131
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | 13 | 17 | 15 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 16 | 12 | 2 | 8 | 14 | 6 | 18 | 4 | |
Total Par: 72 |
Yellow
CR: 71.8 / SR: 130
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | 13 | 17 | 15 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 16 | 12 | 2 | 8 | 14 | 6 | 18 | 4 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 68.9 / SR: 128
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | 13 | 17 | 15 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 16 | 12 | 2 | 8 | 14 | 6 | 18 | 4 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 75.1 / SR: 131
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | 13 | 17 | 15 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 16 | 12 | 2 | 8 | 14 | 6 | 18 | 4 | |
Total Par: 72 |
Red
CR: 73.6 / SR: 129
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 9 | 1 | 3 | 11 | 7 | 13 | 17 | 15 | 5 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 |
Hcp | 10 | 16 | 12 | 2 | 8 | 14 | 6 | 18 | 4 | |
Total Par: 72 |