Golf Club Leverkusen

Köln, Köln, North Rhine-Westphalia, Germany
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
White
CR: 37.5 / SR: 143
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37
Hcp 9 17 13 5 1 7 3 15 11
Total Par: 37
Yellow
CR: 36.8 / SR: 137
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37
Hcp 9 17 13 5 1 7 3 15 11
Total Par: 37
Blue
CR: 35.5 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
Hcp 13 17 9 1 5 3 7 15 11
Total Par: 35
Red
CR: 34.8 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
Hcp 13 17 9 1 5 3 7 15 11
Total Par: 35
Blue
CR: 38.4 / SR: 137
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37
Hcp 9 17 13 5 1 7 3 15 11
Total Par: 37
Red
CR: 37.6 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37
Hcp 9 17 13 5 1 7 3 15 11
Total Par: 37
White
CR: 75.0 / SR: 143
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37
Hcp 9 17 13 5 1 7 3 15 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37
Hcp 10 18 14 6 2 8 4 16 12
Total Par: 74
Yellow
CR: 73.6 / SR: 137
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37
Hcp 9 17 13 5 1 7 3 15 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37
Hcp 10 18 14 6 2 8 4 16 12
Total Par: 74
Blue
CR: 71.0 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
Hcp 13 17 9 1 5 3 7 15 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
Hcp 10 18 14 6 2 8 4 16 12
Total Par: 70
Red
CR: 69.6 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
Hcp 13 17 9 1 5 3 7 15 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
Hcp 10 18 14 6 2 8 4 16 12
Total Par: 70
Blue
CR: 76.8 / SR: 137
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37
Hcp 9 17 13 5 1 7 3 15 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37
Hcp 10 18 14 6 2 8 4 16 12
Total Par: 74
Red
CR: 75.2 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37
Hcp 9 17 13 5 1 7 3 15 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37
Hcp 10 18 14 6 2 8 4 16 12
Total Par: 74
White
CR: 74.5 / SR: 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37
Hcp 9 17 13 5 1 7 3 15 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Hcp 16 12 4 6 18 14 8 10 2
Total Par: 73
Yellow
CR: 73.1 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37
Hcp 9 17 13 5 1 7 3 15 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Hcp 16 12 4 6 18 14 8 10 2
Total Par: 73
Blue
CR: 70.2 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
Hcp 13 17 9 1 5 3 7 15 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 4 4 3 5 35
Hcp 10 12 6 8 18 4 16 14 2
Total Par: 70
Red
CR: 68.8 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35
Hcp 13 17 9 1 5 3 7 15 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 4 4 3 5 35
Hcp 10 12 6 8 18 4 16 14 2
Total Par: 70
Blue
CR: 76.4 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37
Hcp 9 17 13 5 1 7 3 15 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Hcp 16 12 4 6 18 14 8 10 2
Total Par: 73
Red
CR: 74.8 / SR: 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 4 5 4 4 4 37
Hcp 9 17 13 5 1 7 3 15 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Hcp 16 12 4 6 18 14 8 10 2
Total Par: 73
White
CR: 37.0 / SR: 129
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Hcp 15 11 3 5 17 13 7 9 1
Total Par: 36
Yellow
CR: 36.3 / SR: 130
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Hcp 15 11 3 5 17 13 7 9 1
Total Par: 36
Blue
CR: 34.7 / SR: 126
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 4 4 3 5 35
Hcp 15 11 3 5 17 13 7 9 1
Total Par: 35
Red
CR: 34.0 / SR: 123
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 4 4 3 5 35
Hcp 15 11 3 5 17 13 7 9 1
Total Par: 35
Blue
CR: 38.0 / SR: 133
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Hcp 15 11 3 5 17 13 7 9 1
Total Par: 36
Red
CR: 37.2 / SR: 129
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Hcp 15 11 3 5 17 13 7 9 1
Total Par: 36
White
CR: 74.0 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Hcp 15 11 3 5 17 13 7 9 1
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Hcp 16 12 4 6 18 14 8 10 2
Total Par: 72
Yellow
CR: 72.6 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Hcp 15 11 3 5 17 13 7 9 1
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Hcp 16 12 4 6 18 14 8 10 2
Total Par: 72
Blue
CR: 69.4 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 4 4 3 5 35
Hcp 15 11 3 5 17 13 7 9 1
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 4 4 3 5 35
Hcp 10 12 6 8 18 4 16 14 2
Total Par: 70
Red
CR: 68.0 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 4 4 3 5 35
Hcp 15 11 3 5 17 13 7 9 1
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 4 4 3 5 35
Hcp 10 12 6 8 18 4 16 14 2
Total Par: 70
Blue
CR: 76.0 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Hcp 15 11 3 5 17 13 7 9 1
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Hcp 16 12 4 6 18 14 8 10 2
Total Par: 72
Red
CR: 74.4 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Hcp 15 11 3 5 17 13 7 9 1
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 5 36
Hcp 16 12 4 6 18 14 8 10 2
Total Par: 72