Golf Club Lipiny
- Telephone
- +420-596311455
- info@golflipiny.cz
- Website
- https://www.golflipiny.cz/
Scorecard
Course
Black
CR: 78.5 / SR: 143
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 12 | 2 | 18 | 10 | 4 | 8 | 14 | 6 | 16 | |
Total Par: 76 |
White
CR: 75.8 / SR: 140
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 12 | 2 | 18 | 10 | 4 | 8 | 14 | 6 | 16 | |
Total Par: 76 |
Yellow
CR: 73.3 / SR: 138
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 12 | 2 | 18 | 10 | 4 | 8 | 14 | 6 | 16 | |
Total Par: 76 |
Blue
CR: 70.8 / SR: 132
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 12 | 2 | 18 | 10 | 4 | 8 | 14 | 6 | 16 | |
Total Par: 76 |
Red
CR: 68.1 / SR: 126
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 12 | 2 | 18 | 10 | 4 | 8 | 14 | 6 | 16 | |
Total Par: 76 |
Orange
CR: 61.2 / SR: 107
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 12 | 2 | 18 | 10 | 4 | 8 | 14 | 6 | 16 | |
Total Par: 76 |
Yellow
CR: 80.3 / SR: 149
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 12 | 2 | 18 | 10 | 4 | 8 | 14 | 6 | 16 | |
Total Par: 76 |
Blue
CR: 77.3 / SR: 142
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 12 | 2 | 18 | 10 | 4 | 8 | 14 | 6 | 16 | |
Total Par: 76 |
Red
CR: 74.4 / SR: 134
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 12 | 2 | 18 | 10 | 4 | 8 | 14 | 6 | 16 | |
Total Par: 76 |
Orange
CR: 65.1 / SR: 109
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 12 | 2 | 18 | 10 | 4 | 8 | 14 | 6 | 16 | |
Total Par: 76 |
Black
CR: 39.2 / SR: 143
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Total Par: 38 |
White
CR: 37.9 / SR: 140
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Total Par: 38 |
Yellow
CR: 36.6 / SR: 138
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Total Par: 38 |
Blue
CR: 35.4 / SR: 132
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Total Par: 38 |
Red
CR: 34.0 / SR: 126
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Total Par: 38 |
Orange
CR: 30.6 / SR: 107
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Total Par: 38 |
Yellow
CR: 40.1 / SR: 149
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Total Par: 38 |
Blue
CR: 38.6 / SR: 142
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Total Par: 38 |
Red
CR: 37.2 / SR: 134
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Total Par: 38 |
Orange
CR: 29.4 / SR: 109
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 38 |
Hcp | 11 | 1 | 17 | 9 | 3 | 7 | 13 | 5 | 15 | |
Total Par: 38 |
Yellow
CR: 58.3 / SR: 99
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 9 | 13 | 3 | 11 | 15 | 5 | 7 | 1 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 10 | 14 | 4 | 12 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | |
Total Par: 60 |
Red
CR: 56.8 / SR: 96
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 9 | 13 | 3 | 11 | 15 | 5 | 7 | 1 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 10 | 14 | 4 | 12 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | |
Total Par: 60 |
Orange
CR: 56.8 / SR: 96
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 9 | 13 | 3 | 11 | 15 | 5 | 7 | 1 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 10 | 14 | 4 | 12 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | |
Total Par: 60 |
Yellow
CR: 59.9 / SR: 105
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 9 | 13 | 3 | 11 | 15 | 5 | 7 | 1 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 10 | 14 | 4 | 12 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | |
Total Par: 60 |
Red
CR: 58.1 / SR: 100
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 9 | 13 | 3 | 11 | 15 | 5 | 7 | 1 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 10 | 14 | 4 | 12 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | |
Total Par: 60 |
Orange
CR: 58.1 / SR: 100
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 9 | 13 | 3 | 11 | 15 | 5 | 7 | 1 | 17 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 10 | 14 | 4 | 12 | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | |
Total Par: 60 |
Yellow
CR: 29.1 / SR: 99
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 9 | 13 | 3 | 11 | 15 | 5 | 7 | 1 | 17 | |
Total Par: 30 |
Red
CR: 28.4 / SR: 96
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 9 | 13 | 3 | 11 | 15 | 5 | 7 | 1 | 17 | |
Total Par: 30 |
Orange
CR: 28.4 / SR: 96
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 9 | 13 | 3 | 11 | 15 | 5 | 7 | 1 | 17 | |
Total Par: 30 |
Yellow
CR: 29.9 / SR: 105
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 9 | 13 | 3 | 11 | 15 | 5 | 7 | 1 | 17 | |
Total Par: 30 |
Red
CR: 29.0 / SR: 100
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 9 | 13 | 3 | 11 | 15 | 5 | 7 | 1 | 17 | |
Total Par: 30 |
Orange
CR: 29.0 / SR: 100
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 30 |
Hcp | 9 | 13 | 3 | 11 | 15 | 5 | 7 | 1 | 17 | |
Total Par: 30 |