Golfclub Bad Wörishofen

Rieden, Mayen-Koblenz, Rhineland Palatinate, Germany
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
White
CR: 36.9 / SR: 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 4 35
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Total Par: 35
Yellow
CR: 35.6 / SR: 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Total Par: 36
Blue
CR: 34.1 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 4 35
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Total Par: 35
Red
CR: 33.3 / SR: 117
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Total Par: 34
Blue
CR: 36.9 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Total Par: 36
Red
CR: 36.0 / SR: 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Total Par: 36
White
CR: 73.8 / SR: 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 4 35
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 4 35
Hcp 12 14 8 18 10 2 6 16 4
Total Par: 70
Yellow
CR: 71.2 / SR: 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 5 4 4 3 4 36
Hcp 12 14 8 18 10 2 6 16 4
Total Par: 72
Blue
CR: 68.2 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 4 35
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 4 35
Hcp 12 14 8 18 10 2 6 16 4
Total Par: 70
Red
CR: 66.6 / SR: 117
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
Hcp 12 14 8 18 10 2 6 16 4
Total Par: 68
Blue
CR: 73.8 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 5 4 4 3 4 36
Hcp 12 14 8 18 10 2 6 16 4
Total Par: 72
Red
CR: 72.0 / SR: 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 4 5 5 4 4 3 4 36
Hcp 12 14 8 18 10 2 6 16 4
Total Par: 72
White
CR: 74.1 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 4 35
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 10 16 18 14 8 4 2 12 6
Total Par: 71
Yellow
CR: 71.8 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 10 16 18 14 8 4 2 12 6
Total Par: 72
Blue
CR: 69.6 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 5 4 4 3 4 35
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 10 16 18 14 8 4 2 12 6
Total Par: 71
Red
CR: 67.0 / SR: 118
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 4 4 4 4 3 4 34
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35
Hcp 10 16 18 14 8 4 2 12 6
Total Par: 69
Blue
CR: 75.0 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 5 3 4 37
Hcp 10 16 18 14 8 4 2 12 6
Total Par: 73
Red
CR: 72.5 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 3 4 5 5 4 4 3 4 36
Hcp 11 13 7 17 9 1 5 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 10 16 18 14 8 4 2 12 6
Total Par: 72
White
CR: 37.2 / SR: 126
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 9 15 17 13 7 3 1 11 5
Total Par: 36
Yellow
CR: 36.2 / SR: 128
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 9 15 17 13 7 3 1 11 5
Total Par: 36
Blue
CR: 35.5 / SR: 121
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 9 15 17 13 7 3 1 11 5
Total Par: 36
Red
CR: 33.7 / SR: 119
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35
Hcp 9 15 17 13 7 3 1 11 5
Total Par: 35
Blue
CR: 38.1 / SR: 138
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 5 3 4 37
Hcp 9 15 17 13 7 3 1 11 5
Total Par: 37
Red
CR: 36.5 / SR: 128
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 9 15 17 13 7 3 1 11 5
Total Par: 36
White
CR: 74.4 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 9 15 17 13 7 3 1 11 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 10 16 18 14 8 4 2 12 6
Total Par: 72
Yellow
CR: 72.4 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 9 15 17 13 7 3 1 11 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 10 16 18 14 8 4 2 12 6
Total Par: 72
Blue
CR: 71.0 / SR: 121
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 9 15 17 13 7 3 1 11 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 10 16 18 14 8 4 2 12 6
Total Par: 72
Red
CR: 67.4 / SR: 119
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35
Hcp 9 15 17 13 7 3 1 11 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 4 4 5 4 3 4 35
Hcp 10 16 18 14 8 4 2 12 6
Total Par: 70
Blue
CR: 76.2 / SR: 138
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 5 5 3 4 37
Hcp 9 15 17 13 7 3 1 11 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 5 3 4 37
Hcp 10 16 18 14 8 4 2 12 6
Total Par: 74
Red
CR: 73.0 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 9 15 17 13 7 3 1 11 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 10 16 18 14 8 4 2 12 6
Total Par: 72