Golfclub Essen Heidhausen

Essen, North Rhine-Westphalia, Germany
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
Yellow
CR: 36.8 / SR: 137
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Total Par: 37
Blue
CR: 35.2 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Total Par: 37
Red
CR: 34.7 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Total Par: 37
Orange
CR: 33.7 / SR: 120
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 4 4 4 3 5 35
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Total Par: 35
Green
CR: 29.3 / SR: 93
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32
Hcp 3 1 7 17 11 15 9 13 5
Total Par: 32
Yellow
CR: 40.2 / SR: 140
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 5 5 3 4 4 4 3 5 38
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Total Par: 38
Blue
CR: 38.3 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 5 5 3 4 4 4 3 5 38
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Total Par: 38
Red
CR: 37.5 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 5 5 3 4 4 4 3 5 38
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Total Par: 38
Orange
CR: 36.3 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 4 4 4 3 5 35
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Total Par: 35
Green
CR: 29.4 / SR: 97
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32
Hcp 3 1 7 17 11 15 9 13 5
Total Par: 32
Yellow
CR: 71.8 / SR: 140
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 3 4 4 4 4 5 3 35
Hcp 18 2 16 8 12 10 4 6 14
Total Par: 72
Blue
CR: 69.1 / SR: 138
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 3 4 4 4 4 5 3 35
Hcp 18 2 16 8 12 10 4 6 14
Total Par: 72
Red
CR: 67.9 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 3 4 4 4 4 5 3 35
Hcp 18 2 16 8 12 10 4 6 14
Total Par: 72
Orange
CR: 66.1 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 4 4 4 3 5 35
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 3 4 4 4 4 4 3 33
Hcp 18 2 16 8 12 10 4 6 14
Total Par: 68
Green
CR: 58.7 / SR: 95
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 3 3 4 3 4 4 4 3 31
Hcp 18 2 16 8 12 10 4 6 14
Total Par: 63
Yellow
CR: 78.6 / SR: 139
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 5 5 3 4 4 4 3 5 38
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 3 4 4 4 5 5 3 36
Hcp 18 2 16 8 12 10 4 6 14
Total Par: 74
Blue
CR: 75.4 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 5 5 3 4 4 4 3 5 38
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 3 4 4 4 5 5 3 36
Hcp 18 2 16 8 12 10 4 6 14
Total Par: 74
Red
CR: 73.3 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 5 5 3 4 4 4 3 5 38
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 3 4 4 4 5 5 3 36
Hcp 18 2 16 8 12 10 4 6 14
Total Par: 74
Orange
CR: 71.2 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 4 4 4 3 5 35
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 3 4 4 4 4 5 3 35
Hcp 18 2 16 8 12 10 4 6 14
Total Par: 70
Green
CR: 58.7 / SR: 103
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32
Hcp 3 1 7 17 11 15 9 13 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 3 3 4 3 4 4 4 3 31
Hcp 14 12 18 4 16 2 8 6 10
Total Par: 63
Yellow
CR: 67.9 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 69
Blue
CR: 66.3 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 69
Red
CR: 64.8 / SR: 116
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 5 3 4 4 4 3 5 37
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 69
Orange
CR: 63.8 / SR: 114
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 4 4 4 3 5 35
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 67
Green
CR: 57.9 / SR: 94
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32
Hcp 3 1 7 17 11 15 9 13 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 3 3 3 4 3 4 31
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 63
Yellow
CR: 73.3 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 5 5 3 4 4 4 3 5 38
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 70
Blue
CR: 71.3 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 5 5 3 4 4 4 3 5 38
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 70
Red
CR: 68.9 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 5 5 3 4 4 4 3 5 38
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 70
Orange
CR: 67.7 / SR: 121
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 4 4 4 3 5 35
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 67
Green
CR: 58.2 / SR: 99
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32
Hcp 3 1 7 17 11 15 9 13 5
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 3 3 3 4 3 4 31
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 63
Yellow
CR: 35.0 / SR: 144
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 3 4 4 4 4 5 3 35
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Total Par: 35
Blue
CR: 33.9 / SR: 143
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 3 4 4 4 4 5 3 35
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Total Par: 35
Red
CR: 33.2 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 3 4 4 4 4 5 3 35
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Total Par: 35
Orange
CR: 32.4 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 3 4 4 4 4 4 3 33
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Total Par: 33
Green
CR: 29.4 / SR: 96
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 3 4 3 4 4 4 3 31
Hcp 13 11 17 3 15 1 7 5 9
Total Par: 31
Yellow
CR: 38.4 / SR: 139
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 3 4 4 4 5 5 3 36
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Total Par: 36
Blue
CR: 37.1 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 3 4 4 4 5 5 3 36
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Total Par: 36
Red
CR: 35.8 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 3 4 4 4 5 5 3 36
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Total Par: 36
Orange
CR: 34.9 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 4 4 4 3 5 35
Hcp 11 1 7 17 5 9 13 15 3
Total Par: 35
Green
CR: 29.3 / SR: 108
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 4 3 3 3 4 32
Hcp 3 1 7 17 11 15 9 13 5
Total Par: 32
Yellow
CR: 66.2 / SR: 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 3 4 4 4 4 5 3 35
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 67
Blue
CR: 65.0 / SR: 131
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 3 4 4 4 4 5 3 35
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 67
Red
CR: 63.3 / SR: 118
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 3 4 4 4 4 5 3 35
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 67
Orange
CR: 62.5 / SR: 116
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 3 4 4 4 4 4 3 33
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 65
Green
CR: 58.0 / SR: 95
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 3 4 3 4 4 4 3 31
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 3 3 3 4 3 4 31
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 62
Yellow
CR: 71.5 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 3 4 4 4 5 5 3 36
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 68
Blue
CR: 70.1 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 3 4 4 4 5 5 3 36
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 68
Red
CR: 67.3 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 3 4 4 4 5 5 3 36
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 68
Orange
CR: 66.3 / SR: 122
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 3 4 4 4 4 5 3 35
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 67
Green
CR: 58.1 / SR: 104
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 3 3 4 3 4 4 4 3 31
Hcp 17 1 15 7 11 9 3 5 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 3 3 3 3 4 3 4 31
Hcp 14 2 4 12 16 8 10 18 6
Total Par: 62
Yellow
CR: 31.1 / SR: 120
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 13 1 3 11 15 7 9 17 5
Total Par: 32
Blue
CR: 31.1 / SR: 119
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 13 1 3 11 15 7 9 17 5
Total Par: 32
Red
CR: 30.1 / SR: 107
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 13 1 3 11 15 7 9 17 5
Total Par: 32
Orange
CR: 30.1 / SR: 107
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 13 1 3 11 15 7 9 17 5
Total Par: 32
Green
CR: 28.6 / SR: 94
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 3 3 3 4 3 4 31
Hcp 13 1 3 11 15 7 9 17 5
Total Par: 31
Yellow
CR: 33.1 / SR: 115
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 13 1 3 11 15 7 9 17 5
Total Par: 32
Blue
CR: 33.0 / SR: 118
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 13 1 3 11 15 7 9 17 5
Total Par: 32
Red
CR: 31.4 / SR: 115
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 13 1 3 11 15 7 9 17 5
Total Par: 32
Orange
CR: 31.4 / SR: 114
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32
Hcp 13 1 3 11 15 7 9 17 5
Total Par: 32
Green
CR: 28.8 / SR: 100
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 3 3 3 3 4 3 4 31
Hcp 13 1 3 11 15 7 9 17 5
Total Par: 31