Golfclub Mittersill Stuhlfel
Scorekaart
Baan
Yellow
CR: 69.6 / SR: 121
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 |
Hcp | 7 | 1 | 17 | 3 | 9 | 13 | 11 | 5 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 12 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 6 | |
Totaal Par: 71 |
Red
CR: 66.0 / SR: 114
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 |
Hcp | 7 | 1 | 17 | 3 | 9 | 13 | 11 | 5 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 12 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 6 | |
Totaal Par: 71 |
Yellow
CR: 75.2 / SR: 128
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 |
Hcp | 7 | 1 | 17 | 3 | 9 | 13 | 11 | 5 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 12 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 6 | |
Totaal Par: 71 |
Red
CR: 70.9 / SR: 124
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 35 |
Hcp | 7 | 1 | 17 | 3 | 9 | 13 | 11 | 5 | 15 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
Hcp | 12 | 16 | 10 | 2 | 8 | 14 | 18 | 4 | 6 | |
Totaal Par: 71 |