Golfclub Paul Tomita

Pianu de Sus, Romania
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
White
CR: 71.7 / SR: 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 5 4 3 5 36
Hcp 3 15 5 11 13 1 7 9 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 4 3 4 4 4 4 5 36
Hcp 8 16 2 10 6 12 4 18 14
Total Par: 72
Red
CR: 71.7 / SR: 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 4 3 4 5 4 3 5 36
Hcp 3 15 5 11 13 1 7 9 17
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 4 3 4 4 4 4 5 36
Hcp 8 16 2 10 6 12 4 18 14
Total Par: 72
White
CR: 71.7 / SR: 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 4 3 4 4 4 4 5 36
Hcp 7 15 1 9 5 11 3 17 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 4 3 4 4 4 4 5 36
Hcp 8 16 2 10 6 12 4 18 14
Total Par: 72
Red
CR: 71.7 / SR: 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 4 3 4 4 4 4 5 36
Hcp 7 15 1 9 5 11 3 17 13
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 4 3 4 4 4 4 5 36
Hcp 8 16 2 10 6 12 4 18 14
Total Par: 72

Map