Golfpark Rittergut Birkhof

Korschenbroich, Rhein-Kreis-Neuss, North Rhine-Westphalia, Germany
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
White
CR: 72.9 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36
Hcp 7 5 1 9 13 15 11 17 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36
Hcp 8 6 2 10 14 16 12 18 4
Total Par: 72
Yellow
CR: 71.2 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36
Hcp 7 5 1 9 13 15 11 17 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36
Hcp 8 6 2 10 14 16 12 18 4
Total Par: 72
Blue
CR: 74.9 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36
Hcp 7 5 1 9 13 15 11 17 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36
Hcp 8 6 2 10 14 16 12 18 4
Total Par: 72
Red
CR: 72.4 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36
Hcp 7 5 1 9 13 15 11 17 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 4 3 4 3 5 36
Hcp 8 6 2 10 14 16 12 18 4
Total Par: 72
White
CR: 36.8 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37
Hcp 9 3 1 15 13 7 5 17 11
Total Par: 37
Yellow
CR: 35.7 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37
Hcp 9 3 1 15 13 7 5 17 11
Total Par: 37
Red
CR: 33.6 / SR: 113
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35
Hcp 9 3 1 15 13 7 5 17 11
Total Par: 35
Blue
CR: 37.9 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37
Hcp 9 3 1 15 13 7 5 17 11
Total Par: 37
Red
CR: 36.4 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37
Hcp 9 3 1 15 13 7 5 17 11
Total Par: 37
White
CR: 73.6 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37
Hcp 9 3 1 15 13 7 5 17 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37
Hcp 10 4 2 16 14 8 6 18 12
Total Par: 74
Yellow
CR: 71.4 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37
Hcp 9 3 1 15 13 7 5 17 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37
Hcp 10 4 2 16 14 8 6 18 12
Total Par: 74
Red
CR: 67.2 / SR: 113
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35
Hcp 9 3 1 15 13 7 5 17 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35
Hcp 10 4 2 16 14 8 6 18 12
Total Par: 70
Blue
CR: 75.8 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37
Hcp 9 3 1 15 13 7 5 17 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37
Hcp 10 4 2 16 14 8 6 18 12
Total Par: 74
Red
CR: 72.8 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37
Hcp 9 3 1 15 13 7 5 17 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37
Hcp 10 4 2 16 14 8 6 18 12
Total Par: 74
White
CR: 72.8 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37
Hcp 9 3 1 15 13 7 5 17 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Hcp 6 4 12 8 16 2 18 14 10
Total Par: 73
Yellow
CR: 70.8 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37
Hcp 9 3 1 15 13 7 5 17 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Hcp 6 4 12 8 16 2 18 14 10
Total Par: 73
Red
CR: 66.8 / SR: 114
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 4 3 4 35
Hcp 9 3 1 15 13 7 5 17 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35
Hcp 6 4 12 8 16 2 18 14 10
Total Par: 70
Blue
CR: 75.0 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37
Hcp 9 3 1 15 13 7 5 17 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Hcp 6 4 12 8 16 2 18 14 10
Total Par: 73
Red
CR: 72.4 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 4 3 4 4 5 3 5 37
Hcp 9 3 1 15 13 7 5 17 11
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Hcp 6 4 12 8 16 2 18 14 10
Total Par: 73
White
CR: 36.0 / SR: 133
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Hcp 5 3 11 7 15 1 17 13 9
Total Par: 36
Yellow
CR: 35.1 / SR: 130
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Hcp 5 3 11 7 15 1 17 13 9
Total Par: 36
Red
CR: 33.2 / SR: 116
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35
Hcp 5 3 11 7 15 1 17 13 9
Total Par: 35
Blue
CR: 37.2 / SR: 130
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Hcp 5 3 11 7 15 1 17 13 9
Total Par: 36
Red
CR: 36.1 / SR: 130
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Hcp 5 3 11 7 15 1 17 13 9
Total Par: 36
White
CR: 72.0 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Hcp 5 3 11 7 15 1 17 13 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Hcp 6 4 12 8 16 2 18 14 10
Total Par: 72
Yellow
CR: 70.2 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Hcp 5 3 11 7 15 1 17 13 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Hcp 6 4 12 8 16 2 18 14 10
Total Par: 72
Red
CR: 66.4 / SR: 116
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35
Hcp 5 3 11 7 15 1 17 13 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35
Hcp 6 4 12 8 16 2 18 14 10
Total Par: 70
Blue
CR: 74.4 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Hcp 5 3 11 7 15 1 17 13 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Hcp 6 4 12 8 16 2 18 14 10
Total Par: 72
Red
CR: 72.2 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Hcp 5 3 11 7 15 1 17 13 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 4 5 4 3 5 4 3 4 36
Hcp 6 4 12 8 16 2 18 14 10
Total Par: 72