Hamburger Golf-Club

Hamburg, Hamburg-Mitte, Hamburg, Germany
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
White
CR: 36.7 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Total Par: 36
Yellow
CR: 36.4 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Total Par: 36
Blue
CR: 35.0 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Total Par: 35
Red
CR: 34.6 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Total Par: 35
Orange
CR: 34.2 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Total Par: 35
Yellow
CR: 39.6 / SR: 144
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 5 4 5 4 3 5 38
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Total Par: 38
Blue
CR: 37.7 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Total Par: 36
Red
CR: 37.3 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Total Par: 36
Orange
CR: 37.0 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Total Par: 35
White
CR: 73.4 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Hcp 14 4 10 18 2 6 12 16 8
Total Par: 72
Yellow
CR: 72.8 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Hcp 14 4 10 18 2 6 12 16 8
Total Par: 72
Blue
CR: 70.0 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35
Hcp 14 4 10 18 2 6 12 16 8
Total Par: 70
Red
CR: 69.2 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35
Hcp 14 4 10 18 2 6 12 16 8
Total Par: 70
Orange
CR: 68.4 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35
Hcp 14 4 10 18 2 6 12 16 8
Total Par: 70
Yellow
CR: 79.2 / SR: 143
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 5 4 5 4 3 5 38
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 5 4 5 4 3 5 38
Hcp 14 4 10 18 2 6 12 16 8
Total Par: 76
Blue
CR: 75.4 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Hcp 14 4 10 18 2 6 12 16 8
Total Par: 72
Red
CR: 74.6 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Hcp 14 4 10 18 2 6 12 16 8
Total Par: 72
Orange
CR: 74.0 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35
Hcp 14 4 10 18 2 6 12 16 8
Total Par: 70
White
CR: 71.9 / SR: 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 71
Yellow
CR: 71.4 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 71
Blue
CR: 68.2 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 69
Red
CR: 67.6 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 69
Orange
CR: 66.4 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 69
Yellow
CR: 77.7 / SR: 142
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 5 4 5 4 3 5 38
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 4 4 4 3 4 5 4 36
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 74
Blue
CR: 73.8 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 71
Red
CR: 73.2 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 71
Orange
CR: 71.9 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 4 4 3 4 35
Hcp 13 3 9 17 1 5 11 15 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 69
White
CR: 35.2 / SR: 141
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Total Par: 35
Yellow
CR: 35.0 / SR: 137
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Total Par: 35
Blue
CR: 33.2 / SR: 126
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Total Par: 34
Red
CR: 33.1 / SR: 124
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Total Par: 34
Orange
CR: 32.2 / SR: 121
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Total Par: 34
Yellow
CR: 38.1 / SR: 140
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 4 4 4 3 4 5 4 36
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Total Par: 36
Blue
CR: 36.2 / SR: 134
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Total Par: 35
Red
CR: 35.9 / SR: 132
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Total Par: 35
Orange
CR: 35.0 / SR: 126
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Total Par: 34
White
CR: 70.4 / SR: 141
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 70
Yellow
CR: 70.0 / SR: 137
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 70
Blue
CR: 66.6 / SR: 125
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 68
Red
CR: 66.2 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 68
Orange
CR: 64.4 / SR: 121
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 68
Yellow
CR: 76.2 / SR: 140
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 5 4 4 4 3 4 5 4 36
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 4 4 4 3 4 5 4 36
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 72
Blue
CR: 72.4 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 70
Red
CR: 71.8 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 5 4 35
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 70
Orange
CR: 70.0 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
Hcp 11 1 7 9 5 17 13 15 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 4 4 4 4 3 4 4 4 34
Hcp 12 2 8 10 6 18 14 16 4
Total Par: 68