Kurhessischer Golfclub

Oberaula/Hausen, Schwalm-Eder-Kreis, Hesse, Germany
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
Yellow
CR: 71.7 / SR: 133
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 7 3 15 17 11 1 5 13 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 5 4 4 4 4 3 4 36
Hcp 10 16 4 14 12 2 8 18 6
Total Par: 72
Blue
CR: 68.5 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 7 3 15 17 11 1 5 13 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 5 4 4 4 4 3 4 36
Hcp 10 16 4 14 12 2 8 18 6
Total Par: 72
Red
CR: 73.4 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 4 5 4 3 4 36
Hcp 7 3 15 17 11 1 5 13 9
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 3 5 4 4 4 4 3 4 36
Hcp 10 16 4 14 12 2 8 18 6
Total Par: 72