Lakewood Links

Bang Chalong, Bang Phli, Samut Prakan, Thailand
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
Black
CR: 73.0 / SR: 134
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36
Hcp 17 5 11 15 1 3 9 13 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 4 18 2 14 8 10 12 6 16
Total Par: 72
White
CR: 70.4 / SR: 126
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36
Hcp 17 5 11 15 1 3 9 13 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 4 18 2 14 8 10 12 6 16
Total Par: 72
Blue
CR: 69.2 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36
Hcp 17 5 11 15 1 3 9 13 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 4 18 2 14 8 10 12 6 16
Total Par: 72
Red
CR: 64.6 / SR: 112
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36
Hcp 17 5 11 15 1 3 9 13 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 4 18 2 14 8 10 12 6 16
Total Par: 72
Yellow
CR: 82.0 / SR: 144
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36
Hcp 17 5 11 15 1 3 9 13 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 4 18 2 14 8 10 12 6 16
Total Par: 72
Blue
CR: 76.7 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36
Hcp 17 5 11 15 1 3 9 13 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 4 18 2 14 8 10 12 6 16
Total Par: 72
Red
CR: 75.2 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36
Hcp 17 5 11 15 1 3 9 13 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 4 18 2 14 8 10 12 6 16
Total Par: 72
Orange
CR: 69.6 / SR: 120
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 4 5 3 4 4 4 3 5 36
Hcp 17 5 11 15 1 3 9 13 7
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36
Hcp 4 18 2 14 8 10 12 6 16
Total Par: 72