Losby Golfklubb

Finstadjordet, Lørenskog, Viken, Norway
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
Black
CR: 74.6 / SR: 140
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 5 4 4 3 4 3 4 35
Hcp 8 18 10 6 2 12 14 16 4
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 4 3 5 4 4 5 4 37
Hcp 5 15 13 7 9 3 1 17 11
Total Par: 72
Yellow
CR: 72.1 / SR: 135
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 5 4 4 3 4 3 4 35
Hcp 8 18 10 6 2 12 14 16 4
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 4 3 5 4 4 5 4 37
Hcp 5 15 13 7 9 3 1 17 11
Total Par: 72
Blue
CR: 69.6 / SR: 130
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 5 4 4 3 4 3 4 35
Hcp 8 18 10 6 2 12 14 16 4
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 4 3 5 4 4 5 4 37
Hcp 5 15 13 7 9 3 1 17 11
Total Par: 72
Red
CR: 66.9 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 5 4 4 3 4 3 4 35
Hcp 8 18 10 6 2 12 14 16 4
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 4 3 5 4 4 5 4 37
Hcp 5 15 13 7 9 3 1 17 11
Total Par: 72
Orange
CR: 63.2 / SR: 117
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 5 4 4 3 4 3 4 35
Hcp 8 18 10 6 2 12 14 16 4
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 4 3 5 4 4 5 4 37
Hcp 5 15 13 7 9 3 1 17 11
Total Par: 72
Yellow
CR: 78.6 / SR: 142
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 5 4 4 3 4 3 4 35
Hcp 8 18 10 6 2 12 14 16 4
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 4 3 5 4 4 5 4 37
Hcp 5 15 13 7 9 3 1 17 11
Total Par: 72
Blue
CR: 75.6 / SR: 136
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 5 4 4 3 4 3 4 35
Hcp 8 18 10 6 2 12 14 16 4
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 4 3 5 4 4 5 4 37
Hcp 5 15 13 7 9 3 1 17 11
Total Par: 72
Red
CR: 72.2 / SR: 128
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 5 4 4 3 4 3 4 35
Hcp 8 18 10 6 2 12 14 16 4
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 4 3 5 4 4 5 4 37
Hcp 5 15 13 7 9 3 1 17 11
Total Par: 72
Orange
CR: 66.7 / SR: 117
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 5 3 5 4 4 3 4 3 4 35
Hcp 8 18 10 6 2 12 14 16 4
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 3 5 4 3 5 4 4 5 4 37
Hcp 5 15 13 7 9 3 1 17 11
Total Par: 72