Mieminger Plateau Golf

Mieming, Imst, Tyrol, Austria
Golf4Holland Membership - Save up to 50% on greenfees and register your global scores easy!

Scorecard

M/F
Course
White
CR: 75.1 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 1 13 17 9 11 15 5 7 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 5 4 4 5 4 3 37
Hcp 12 14 18 8 2 10 4 6 16
Total Par: 73
Yellow
CR: 72.6 / SR: 124
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 1 13 17 9 11 15 5 7 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 5 4 4 5 4 3 37
Hcp 12 14 18 8 2 10 4 6 16
Total Par: 73
Blue
CR: 70.8 / SR: 123
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 1 13 17 9 11 15 5 7 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 5 4 4 5 4 3 37
Hcp 12 14 18 8 2 10 4 6 16
Total Par: 73
Red
CR: 68.8 / SR: 119
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 1 13 17 9 11 15 5 7 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 5 4 4 5 4 3 37
Hcp 12 14 18 8 2 10 4 6 16
Total Par: 73
Yellow
CR: 79.7 / SR: 132
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 1 13 17 9 11 15 5 7 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 5 4 4 5 4 3 37
Hcp 12 14 18 8 2 10 4 6 16
Total Par: 73
Blue
CR: 77.4 / SR: 129
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 1 13 17 9 11 15 5 7 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 5 4 4 5 4 3 37
Hcp 12 14 18 8 2 10 4 6 16
Total Par: 73
Red
CR: 74.7 / SR: 127
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out
Par 4 5 3 4 3 5 4 4 4 36
Hcp 1 13 17 9 11 15 5 7 3
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In
Par 5 4 3 5 4 4 5 4 3 37
Hcp 12 14 18 8 2 10 4 6 16
Total Par: 73