Nøtterøy Golfklubb
- Telephone
- +47-33407180
- leder@notteroygolf.no
- Website
- https://www.notteroygolf.no
Scorecard
Course
Black
CR: 73.9 / SR: 142
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 18 | 14 | 16 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 9 | 17 | 11 | 3 | |
Total Par: 72 |
White
CR: 71.7 / SR: 139
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 18 | 14 | 16 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 9 | 17 | 11 | 3 | |
Total Par: 72 |
Yellow
CR: 70.0 / SR: 136
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 18 | 14 | 16 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 9 | 17 | 11 | 3 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 68.0 / SR: 130
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 18 | 14 | 16 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 9 | 17 | 11 | 3 | |
Total Par: 72 |
Red
CR: 65.9 / SR: 128
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 18 | 14 | 16 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 9 | 17 | 11 | 3 | |
Total Par: 72 |
Orange
CR: 62.9 / SR: 122
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 18 | 14 | 16 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 9 | 17 | 11 | 3 | |
Total Par: 72 |
Yellow
CR: 80.1 / SR: 148
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 18 | 14 | 16 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 9 | 17 | 11 | 3 | |
Total Par: 72 |
Blue
CR: 77.4 / SR: 141
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 18 | 14 | 16 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 9 | 17 | 11 | 3 | |
Total Par: 72 |
Red
CR: 75.0 / SR: 136
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 18 | 14 | 16 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 9 | 17 | 11 | 3 | |
Total Par: 72 |
Orange
CR: 72.8 / SR: 134
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Hcp | 12 | 2 | 8 | 4 | 10 | 18 | 14 | 16 | 6 | |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In |
Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 36 |
Hcp | 15 | 1 | 13 | 7 | 5 | 9 | 17 | 11 | 3 | |
Total Par: 72 |